
版本 | 單機(jī)版 | 聯(lián)網(wǎng)版 | |
光源 參數(shù) | 波長 | 320nm-680nm | |
功率 | 15W | ||
風(fēng)機(jī) 參數(shù) | 供電 | 12V | |
功率 | 4W | ||
整機(jī)功耗 | ≤20W | ||
數(shù)據(jù) 通信 | 4GCat1 | ||
~ | 風(fēng)機(jī)狀態(tài)上傳 | ||
~ | 誘蟲燈狀態(tài)上傳 | ||
~ | 電池電壓上傳 | ||
~ | *GNSS定位上傳 | ||
~ | *聯(lián)網(wǎng)控制 | ||
~ | *短信提醒 | ||
太陽能 供電系統(tǒng) | *MPPT充電 | ||
連續(xù)陰雨天2-3天 | |||
電池 參數(shù) | 類型 | *鋰電池 | |
電壓 | *12V | ||
容量 | *20Ah | ||
太陽能 板參數(shù) | 尺寸 | 690*505*30mm | |
功率 | 50W | ||
使用壽命 | ≥3年 | ||
設(shè)備 整體 尺寸 | 整體高度 | 2530mm | |
設(shè)備寬度 | 690mm(max)300mm(min) | ||
底座高度 | 1500mm | ||
底座管徑 | Φ73 |
關(guān)鍵詞:風(fēng)吸式殺蟲燈 智能殺蟲燈 太陽能自動(dòng)殺蟲燈 物聯(lián)網(wǎng)殺蟲燈