主要功能:
技術(shù)參數(shù)
200型主機 | |
測量單位 | ppm or mg/m3 |
可拆除/可替換傳感器 | 是 |
報警功能 | 無 |
報警狀態(tài)顯示 | 否 |
低電量指示 | 支持 |
報警靜音功能 | 否 |
傳感器狀態(tài) | 支持 |
待機模式 | 支持 |
外部控制信號 | 無 |
輸出信號控制功能 | 無 |
模擬信號輸出 | 無 |
電源 | 12 VDC, 800 mA |
可充電電池夾 (2 種選擇) | |
標準 | 9.6V ( 940mA/hr Ni-Cd) |
長時間 | 9.6V (2100mA/hr Ni-MH) |
手持式 | 支持 |
固定方式 | 螺絲固定 |
遠程傳感器能力 | 支持 |
外殼防護等級 | IP20 & NEMA 1 |
外形尺寸(帶傳感頭) | 195 x 122 x 54 (mm); |
重量 (帶傳感頭和電池) | < 460 g; |
認證 | Part 15 of FCC Rules EN 50082-1: 1997 EN50081-1: 1992 |
可測氣體列表
傳感頭 | 精確度 | 分辨率 | 響應(yīng)時間(T90) |
NH3 0 -100 ppm | <+/- 10% 0 -100 ppm | 0.1 ppm | < 60 s |
NH3 (泄漏) 0 -1000 ppm | <+/- 10% | 1 ppm | < 60 s |
CO 0 -100 ppm | <+/- 10% | 0.1 ppm | < 150 s |
CO 0 -1000 ppm | <+/- 10% | 1 ppm | < 150 s |
醋酸乙烷 0 -500 ppm | <+/- 10 % | 1 ppm | < 60 s |
碳氫化合物(C12) 0 -500 ppm | <+/- 10 ppm 0 -100 ppm <+/- 10% 100 - 500 ppm | 1 ppm | < 60 s |
H2 0 -5000 ppm | <+/- 10 % | 1 ppm | < 90 s |
H2O2 0 -5 ppm | <+/- 10 % | 0.01 ppm | < 60 s |
H2S 0 -1 ppm | TBA | TBA | TBA |
H2S 0 -10 ppm | <+/- 0.5 ppm | 0.01 ppm | < 60 s |
H2S 0 -50 ppm | <+/- 1 ppm 0 - 10 ppm <+/- 2 ppm 10 -50 ppm | 0.1 ppm | < 60 s |
異丙醇 0 -500 ppm | <+/- 10 % | 1 ppm | < 60 s |
O3 0 -0.150 ppm | <+/- 0.005 ppm | 0.001 ppm | < 70 s |
O3 0 -0.5 ppm | <+/- 0.008 ppm 0 - 0.1 ppm <+/- 10% 0.1 - 0.5ppm | 0.001 ppm | < 60 s |
O3 0.5 -20 ppm | <+/- 10% 0.5 - 2 ppm <+/- 15% 2 - 20 ppm | 0.01 ppm | < 35 s |
O3(泄漏) 0-50ppm | <+/- 20% | 0.01 ppm | < 10 s |
NO2 0 -0.2 ppm | <+/- 0.01 ppm 0 -0.1 ppm <+/- 10% 0.1 -0.2 ppm | 0.001 ppm | < 60 s |
NO2 0 -10 ppm | TBA | TBA | TBA |
全氯乙烯 0 -200 ppm | <+/- 5 ppm 0 - 50 ppm <+/- 10% 50 - 200 ppm | 1 ppm | < 5 s (T50) |
SO2 0 -10 ppm | <+/- 0.5 ppm | 0.01 ppm | < 60 s |
SO2 0 -100 ppm | <+/- 10% | 0.1 ppm | < 60 s |
三氯乙烯 0 -200 ppm | <+/- 5 ppm 1 - 50 ppm <+/- 10% 50 - 200 ppm | 1 ppm | < 5 s (T50) |
VOC (NMHC) 0 -25 ppm | <+/- 10% 0.1 -25 ppm | 0.1 ppm | < 60 s |
VOC (甲苯) 0 -500 ppm | <+/- 10 ppm 1 - 200 ppm <+/- 10% 200 - 500 ppm | 1 ppm | < 60 s |
(Z-1200)
l
l
l
l
l
l
l
測量原理 Principle | 電化學(xué)傳感器 ElectroChemical | ||||||||||
定貨型號Type for order | MJO3/B | ||||||||||
測量氣體Detection Gas | O3 | ||||||||||
測量范圍Measuring range | 0~10.00ppm | ||||||||||
測量精度Indicator accracy | ±10% | ||||||||||
分辨率Sensitivity | 0.01ppm |
鄭州弘盛銷售,詳細信息請與我們聯(lián)系
WQ-B便攜式O3檢測儀
WQ-B便攜式O3檢測儀 產(chǎn) 品 綜 述 WQ-B便攜式O3檢測儀可對有限空間和露天環(huán)境中的O3濃度進行檢測,或?qū)τ糜贠3消毒后的空間抽樣檢測。被測氣體是以擴散方式與該儀器的傳感器接觸,并發(fā)生反應(yīng),輸出穩(wěn)定的電信號。氣體濃度值可用數(shù)字地顯示在液晶屏幕上,并用聲光報警,防止臭氧濃度過高對現(xiàn)場人員造成危害。該儀器具有體積小,重量輕、便于攜帶等特點。WQ-B便攜式O3檢測儀廣泛用于制藥行業(yè)、醫(yī)院、食品飲料業(yè)、冷庫、種養(yǎng)殖業(yè)。等行業(yè)。
WQ-B便攜式O3檢測儀 技 術(shù) 參 數(shù)檢測氣體:臭氧(分子式O3) 工作溫度: -20℃~+50℃檢測范圍:0-5ppm/分辨率:0.01ppm 檢測范圍:0-100ppm /分辨率:1ppm工作濕度: 0~95%不結(jié)露 報警設(shè)定值: 可調(diào) 顯示方式: 三位半液晶數(shù)字顯示 檢測方式: 擴散式 電 源: 9V堿性電池 T90響應(yīng)時間: <15秒 重 量: 0.185kg 精 度: 1%F.S 外形尺寸: 128×62×28(mm) 重 復(fù) 性: ±2%F.S 配 件: 存儲箱、校準帽、電池、調(diào)試工具。
| ||||||||||||||||||||||||||
|