国产亚洲91手机在线视频_青草青草久热精品视频首页_五十六十老熟女中文字幕免费_可人妻回春按摩中出4

PTC熱敏電阻溫度傳感器(電機(jī)專(zhuān)用)

關(guān)于PTC熱響應(yīng)時(shí)間ta的測(cè)試Testing of the thermal response time ta of PTC 采用DIN 44080標(biāo)準(zhǔn)
 
不同結(jié)構(gòu)的溫度感應(yīng)器有不同的反應(yīng)時(shí)間。熱反應(yīng)時(shí)間ta這個(gè)參數(shù)是用于比較他們的反應(yīng)特征,將被測(cè)的傳感器先放在25℃±1K的室溫中,然后立即侵入溫度在額定溫度+20℃±1K的測(cè)試油中。侵入深度為≥50mm,測(cè)量電壓在
 
PTC鑒別和訂貨號(hào)
各種顏色溫度的PTC由不同種顏色的連接線進(jìn)行分別,DIN 44081/082標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)范下列顏色準(zhǔn)則通用的熱敏電阻值為180℃:
 
額定響應(yīng)溫度℃顏色準(zhǔn)則 外側(cè)/外側(cè)多頭串聯(lián)型內(nèi)側(cè)引線均為黃/黃單頭型采用DIN 44081訂貨號(hào).三頭串聯(lián)型采用DIN 44082訂貨號(hào).
60白/灰01 D 11601 D 456
70白/棕01 D 11701 D 457
80白/白01 D 11801 D 458
90綠/綠01 D 11901 D 459
100紅/紅01 D 20001 D 460
110棕/棕01 D 21001 D 461
120灰/灰01 D 22001 D 462
130藍(lán)/藍(lán)01 D 23001 D 463
140白/藍(lán)01 D 24001 D 468
145白/黑01 D 24501 D 464
150黑/黑01 D 25001 D 469
155藍(lán)/黑01 D 25501 D 465
160藍(lán)/紅01 D 26001 D 470
170白/綠01 D 27001 D 466
180白/紅01 D 28001 D 467
PTC、NTC、Pt100溫度傳感器外形尺寸
2004-9-30 10:02:05    華立明科技  瀏覽1656次
所有產(chǎn)品可以根據(jù)要求特別設(shè)計(jì);詳細(xì)資料歡迎來(lái)電來(lái)函索取
  
 
訂貨信息
類(lèi)型單頭傳感器
保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn)IP40
溫度 -PTC最小60℃最大180℃01D...
 
 
訂貨信息
類(lèi)型三頭傳感器
保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn)IP40
溫度 -PTC最小60℃最大180℃01D...
也用于二頭傳感器 
   
 
訂貨信息
類(lèi)型-
保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn)IP54
溫度 -Pt100 -40...+260℃02A 333
 
 
訂貨信息
類(lèi)型-
保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn)IP50
溫度 -Pt100 最大400℃EA 11000012
 
  
訂貨信息
類(lèi)型A
保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn)-傳感器-連接器IP65IP40
溫度 -PTC 最小60℃最大155℃-NTC 最大150℃-Pt100 最大155℃02D 503S...02D 631s...02A 315
螺蚊GG1/4"
插入深度A15/25/35/40/50
   
  
訂貨信息
類(lèi)型B
保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn)-傳感器-連接器IP65IP40
溫度 -PTC 最小60℃最大155℃-NTC 最大130℃-Pt100 最大155℃02D 506S...02D 625s...02A 302
螺蚊GG1/4",G3/8",M10,M12,M14X1.5
插入深度A15/20/25/35/50
 
 
訂貨信息
類(lèi)型D
保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn)IP65
溫度 -PTC 最小60℃最大155℃-NTC 最大130℃-Pt100 最大155℃02D 508S...02D 628s...02A 318
螺蚊GG1/8"
插入深度A16/25/35/50
 
 
訂貨信息
類(lèi)型K
保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn)IP65
溫度 -PTC 最小60℃最大155℃-Pt100 最大155℃三線制02D 513S...02A 319
螺蚊GNPTF 1/8"
 
  
訂貨信息
類(lèi)型K
保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn)IP67
溫度 -PTC 最小60℃最大150℃02D 512S...
螺蚊GNPTF 1/8"
   
  
訂貨信息
類(lèi)型E
保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn)IP50
溫度 -PTC 最小60℃最大155℃02D 295S...
螺蚊GM5
 
 
訂貨信息
類(lèi)型G
保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn)IP53
溫度 -PTC 最小60℃最大120℃02D 510S...
螺蚊GM6
 
 
訂貨信息
類(lèi)型-
保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn)IP54
溫度 -PTC 最小60℃最大120℃01D 119S...
 
  
訂貨信息
類(lèi)型-
保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn)IP43
溫度 -PTC -50℃...+220℃02A 309
   
  
訂貨信息
類(lèi)型-
保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn)-傳感器-外殼IP50IP40
溫度 -PTC 最小60℃最大155℃02D 655
 
 
訂貨信息
類(lèi)型R
保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn)IP43
重量大約.100g
溫度范圍-NTC 820Ω,-20...+80℃-NTC 22kΩ,-20...+80℃-Pt100 -25...+150℃02D 63702D 64602D 538
 
 
訂貨信息
類(lèi)型H
保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn)IP20
重量大約.100g
溫度范圍-NTC 820Ω,-20...+80℃-Pt100 -20...+80℃02S 350 S2302D 541
PTC、NTC、Pt100溫度傳感器線性圖表
2004-9-27 14:04:25    華立明科技  瀏覽1513次
所有產(chǎn)品可以根據(jù)要求特別設(shè)計(jì);詳細(xì)資料歡迎來(lái)電來(lái)函索取
PTC、Pt100、NTC[所有傳感器可以根據(jù)要求特別設(shè)計(jì)]
  
應(yīng)用:PTC,NTC和Pt100傳感器是使用在機(jī)器和裝備上的測(cè)量溫度的器件。由于創(chuàng)意的設(shè)計(jì),傳感器熱反應(yīng)時(shí)間短,安裝極其方便,可以輕易的嵌入裝置內(nèi)。PTC 熱敏電阻功能簡(jiǎn)介: PTC 熱敏電阻采用 DIN 44081 標(biāo)準(zhǔn) 三頭串聯(lián)型是 DIN 44082 標(biāo)準(zhǔn) 是用于防止電器過(guò)熱的設(shè)備。 DIN 標(biāo)保了互換性。溫度范圍在 60 到 190 度。不同反應(yīng)溫度的 PTC 熱敏電阻可以串接在一起。這樣可以對(duì)電器在不同溫度階段起到最經(jīng)濟(jì)和優(yōu)良的保護(hù)。
 
PTC熱敏電阻技術(shù)數(shù)據(jù) (傳感器類(lèi))
 單頭型 三頭串聯(lián)型 
最大工作電壓 3030V
額定響應(yīng)溫度參考訂貨數(shù)據(jù)表
額定響應(yīng)溫度的公差 ±5±5K
額定響應(yīng)溫度的復(fù)驗(yàn)性 ±0.5±0.5K
在 25℃下的電阻值 ≤100 ≤300Ω
額定響應(yīng)溫度 -5K時(shí)的電阻值 ≤550≤1650Ω
額定響應(yīng)溫度 +5K時(shí)的電阻值 ≥1330≥3990Ω
額定響應(yīng)溫度 +15K時(shí)的電阻值 ≥4≥12
熱響應(yīng)時(shí)間 ta ≤5≤5S
絕緣強(qiáng)度 UisAC2.5AC2.5kV
最大控制溫度 200200
允許存放溫度 160160
允許存放溫度 -25-25
重量23.5g
 
Pt100鉑電阻技術(shù)數(shù)據(jù) 采用EN 60751 B類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) 傳感器類(lèi)
<0.1KDC 1...3mA
熱響應(yīng)系數(shù)10mΩ/K
0℃時(shí)傳感器的阻值100Ω±0.12Ω
0...100℃時(shí)傳感器的阻值0.385Ω/K
絕緣強(qiáng)度AC 1.5kV
 
NTC 負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻技術(shù)數(shù)據(jù) 傳感器類(lèi)
在25℃下的電阻值820Ω,22kΩ
絕緣強(qiáng)度 UisAC 1.5kV
 

PTC熱敏電阻溫度傳感器(電機(jī)專(zhuān)用)

PTC熱敏電阻溫度傳感器,分單頭或三頭串聯(lián)。不同結(jié)構(gòu)的溫度感應(yīng)器有不同的反應(yīng)時(shí)間,各種顏色溫度的PTC由不同種顏色的連接線進(jìn)行分別,DIN 44081/082標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)范下列顏色準(zhǔn)則通用的熱敏電阻值為180℃。關(guān)于PTC熱敏電阻熱響應(yīng)時(shí)間ta的測(cè)試,采用DIN 44080標(biāo)準(zhǔn) 不同結(jié)構(gòu)的PTC熱敏電阻溫度傳感器有不同的反應(yīng)時(shí)間。熱反應(yīng)時(shí)間ta這個(gè)參數(shù)是用于比較他們的反應(yīng)特征,將被測(cè)的傳感器先放在25℃±1K的室溫中,然后立即侵入溫度在額定溫度 20℃±1K的測(cè)試油中。侵入深度為≥50mm,測(cè)量電壓在 PTC鑒別和訂貨號(hào) 各種顏色溫度的PTC熱敏電阻由不同種顏色的連接線進(jìn)行分別,DIN 44081/082標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)范下列顏色準(zhǔn)則通用的熱敏電阻值為180℃: 額定響應(yīng)溫度℃ 顏色準(zhǔn)則 外側(cè)/外側(cè)多頭串聯(lián)型內(nèi)側(cè)引線均為黃/黃 單頭型采用DIN 44081訂貨號(hào). 三頭串聯(lián)型采用DIN 44082訂貨號(hào). 60 白/灰 01 D 116 01 D 456 70 白/棕 01 D 117 01 D 457 80 白/白 01 D 118 01 D 458 90 綠/綠 01 D 119 01 D 459 100 紅/紅 01 D 200 01 D 460 110 棕/棕 01 D 210 01 D 461 120 灰/灰 01 D 220 01 D 462 130 藍(lán)/藍(lán) 01 D 230 01 D 463 140 白/藍(lán) 01 D 240 01 D 468 145 白/黑 01 D 245 01 D 464 150 黑/黑 01 D 250 01 D 469 155 藍(lán)/黑 01 D 255 01 D 465 160 藍(lán)/紅 01 D 260 01 D 470 170 白/綠 01 D 270 01 D 466 180 白/紅 01 D 280 01 D 467 PTC、NTC、Pt100溫度傳感器外形尺寸 所有產(chǎn)品可以根據(jù)要求特別設(shè)計(jì);詳細(xì)資料歡迎來(lái)電來(lái)函索取 訂貨信息 類(lèi)型 單頭傳感器 保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn) IP40 溫度 -PTC最小60℃最大180℃ 01D... 訂貨信息 類(lèi)型 三頭傳感器 保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn) IP40 溫度 -PTC最小60℃最大180℃ 01D... 也用于二頭傳感器 訂貨信息 類(lèi)型 - 保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn) IP54 溫度 -Pt100 -40... 260℃ 02A 333 訂貨信息 類(lèi)型 - 保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn) IP50 溫度 -Pt100 最大400℃ EA 11000012 訂貨信息 類(lèi)型 A 保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn)-傳感器-連接器 IP65IP40 溫度 -PTC 最小60℃最大155℃-NTC 最大150℃-Pt100 最大155℃ 02D 503S...02D 631s...02A 315 螺蚊G G1/4" 插入深度A 15/25/35/40/50 訂貨信息 類(lèi)型 B 保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn)-傳感器-連接器 IP65IP40 溫度 -PTC 最小60℃最大155℃-NTC 最大130℃-Pt100 最大155℃ 02D 506S...02D 625s...02A 302 螺蚊G G1/4",G3/8",M10,M12,M14X1.5 插入深度A 15/20/25/35/50 訂貨信息 類(lèi)型 D 保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn) IP65 溫度 -PTC 最小60℃最大155℃-NTC 最大130℃-Pt100 最大155℃ 02D 508S...02D 628s...02A 318 螺蚊G G1/8" 插入深度A 16/25/35/50 訂貨信息 類(lèi)型 K 保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn) IP65 溫度 -PTC 最小60℃最大155℃-Pt100 最大155℃三線制 02D 513S...02A 319 螺蚊G NPTF 1/8" 訂貨信息 類(lèi)型 K 保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn) IP67 溫度 -PTC 最小60℃最大150℃ 02D 512S... 螺蚊G NPTF 1/8" 訂貨信息 類(lèi)型 E 保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn) IP50 溫度 -PTC 最小60℃最大155℃ 02D 295S... 螺蚊G M5 訂貨信息 類(lèi)型 G 保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn) IP53 溫度 -PTC 最小60℃最大120℃ 02D 510S... 螺蚊G M6 訂貨信息 類(lèi)型 - 保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn) IP54 溫度 -PTC 最小60℃最大120℃ 01D 119S... 訂貨信息 類(lèi)型 - 保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn) IP43 溫度 -PTC -50℃... 220℃ 02A 309 訂貨信息 類(lèi)型 - 保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn)-傳感器-外殼 IP50IP40 溫度 -PTC 最小60℃最大155℃ 02D 655 訂貨信息 類(lèi)型 R 保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn) IP43 重量 大約.100g 溫度范圍-NTC 820Ω,-20... 80℃-NTC 22kΩ,-20... 80℃-Pt100 -25... 150℃ 02D 63702D 64602D 538 訂貨信息 類(lèi)型 H 保護(hù)級(jí)別 采用EN 60529標(biāo)準(zhǔn) IP20 重量 大約.100g 溫度范圍-NTC 820Ω,-20... 80℃-Pt100 -20... 80℃ 02S 350 S2302D 541 PTC、NTC、Pt100溫度傳感器線性圖表  所有產(chǎn)品可以根據(jù)要求特別設(shè)計(jì);詳細(xì)資料歡迎來(lái)電來(lái)函索取 PTC、Pt100、NTC[所有傳感器可以根據(jù)要求特別設(shè)計(jì)] 應(yīng)用:PTC,NTC和Pt100傳感器是使用在機(jī)器和裝備上的測(cè)量溫度的器件。由于創(chuàng)意的設(shè)計(jì),傳感器熱反應(yīng)時(shí)間短,安裝極其方便,可以輕易的嵌入裝置內(nèi)。PTC 熱敏電阻功能簡(jiǎn)介: PTC 熱敏電阻采用 DIN 44081 標(biāo)準(zhǔn) 三頭串聯(lián)型是 DIN 44082 標(biāo)準(zhǔn) 是用于防止電器過(guò)熱的設(shè)備。 DIN 標(biāo)保了互換性。溫度范圍在 60 到 190 度。不同反應(yīng)溫度的 PTC 熱敏電阻可以串接在一起。這樣可以對(duì)電器在不同溫度階段起到最經(jīng)濟(jì)和優(yōu)良的保護(hù)。 PTC熱敏電阻技術(shù)數(shù)據(jù) (傳感器類(lèi)) 單頭型 三頭串聯(lián)型 最大工作電壓 30 30 V 額定響應(yīng)溫度 參考訂貨數(shù)據(jù)表℃ 額定響應(yīng)溫度的公差 ±5 ±5 K 額定響應(yīng)溫度的復(fù)驗(yàn)性 ±0.5 ±0.5 K 在 25℃下的電阻值 ≤100 ≤300 Ω 額定響應(yīng)溫度 -5K時(shí)的電阻值 ≤550 ≤1650 Ω 額定響應(yīng)溫度 5K時(shí)的電阻值 ≥1330 ≥3990 Ω 額定響應(yīng)溫度 15K時(shí)的電阻值 ≥4 ≥12 kΩ 熱響應(yīng)時(shí)間 ta ≤5 ≤5 S 絕緣強(qiáng)度 Uis AC2.5 AC2.5 kV 最大控制溫度 200 200 ℃ 允許存放溫度 160 160 ℃ 允許存放溫度 -25 -25 ℃ 重量 2 3.5 g Pt100鉑電阻技術(shù)數(shù)據(jù) 采用EN 60751 B類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) 傳感器類(lèi) <0.1K DC 1...3mA 熱響應(yīng)系數(shù) 10mΩ/K 0℃時(shí)傳感器的阻值 100Ω±0.12Ω 0...100℃時(shí)傳感器的阻值 0.385Ω/K 絕緣強(qiáng)度 AC 1.5kV NTC 負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻技術(shù)數(shù)據(jù) 傳感器類(lèi) 在25℃下的電阻值 820Ω,22kΩ 絕緣強(qiáng)度 Uis AC 1.5kV  

該公司產(chǎn)品分類(lèi): EVOX RIFA基美電容 Arcotronics基美電容 PTC、NTC、PT100、PT1000溫度傳感器 Heraeue賀利氏PT100鉑電阻 AMP連接器 molex連接器 JST連接器 熱保護(hù)器 熱保護(hù)器thermik CRZ-2005-100-A鉑電阻 HAYASHI林電工PT1000鉑電 Heraeue賀利氏PT1000鉑電阻 HAYASHI林電工PT100鉑電阻 Heraeue賀利氏PT100鉑電阻 PT1000溫度傳感器 PT100溫度傳感器 PTC熱敏電阻傳感器 KTY83-110傳感器 KTY84-130傳感器 INT69馬達(dá)保護(hù)器

PTCPTC熱敏電阻溫度傳感器(電機(jī)馬達(dá)專(zhuān)用)

       
應(yīng)用: PTC,NTC和Pt100傳感器是使用在機(jī)器和裝備上的測(cè)量溫度的器件。由于創(chuàng)意的設(shè)計(jì),傳感器熱反應(yīng)時(shí)間短,安裝極其方便,可以輕易的嵌入裝置內(nèi)。 PTC 熱敏電阻功能簡(jiǎn)介: PTC 熱敏電阻采用 DIN 44081 標(biāo)準(zhǔn) ( 三頭串聯(lián)型是 DIN 44082 標(biāo)準(zhǔn) ) 是用于防止電器過(guò)熱的最佳設(shè)備。 DIN 標(biāo)準(zhǔn)確保了互換性。溫度范圍在 60 到 190 度。不同反應(yīng)溫度的 PTC 熱敏電阻可以串接在一起。這樣可以對(duì)電器在不同溫度階段起到最經(jīng)濟(jì)和優(yōu)良的保護(hù)。
PTC熱敏電阻技術(shù)數(shù)據(jù) (傳感器類(lèi))

 單頭型三頭串聯(lián)型  最大工作電壓3030V額定響應(yīng)溫度額定響應(yīng)溫度的公差±5±5K額定響應(yīng)溫度的復(fù)驗(yàn)性±0.5±0.5K在 25℃下的電阻值≤100≤300Ω額定響應(yīng)溫度 -5K時(shí)的電阻值≤550≤1650Ω額定響應(yīng)溫度 +5K時(shí)的電阻值≥1330≥3990Ω額定響應(yīng)溫度 +15K時(shí)的電阻值≥4≥12熱響應(yīng)時(shí)間 ta≤5≤5S絕緣強(qiáng)度 UisAC2.5AC2.5kV最大控制溫度200200最高允許存放溫度160160最低允許存放溫度-25-25重量23.5g
參考訂貨數(shù)據(jù)表
Pt100鉑電阻技術(shù)數(shù)據(jù) (采用EN 60751 B類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) 傳感器類(lèi))

<0.1KDC 1...3mA熱響應(yīng)系數(shù)10mΩ/K0℃時(shí)傳感器的阻值100Ω±0.12Ω0...100℃時(shí)傳感器的阻值0.385Ω/K絕緣強(qiáng)度AC 1.5kV
 

 

關(guān)于PTC熱敏電阻溫度傳感器(電機(jī)馬達(dá)專(zhuān)用)熱響應(yīng)時(shí)間ta的測(cè)試 Testing of the thermal response time ta of PTC  (采用DIN 44080標(biāo)準(zhǔn)) 不同結(jié)構(gòu)的溫度感應(yīng)器有不同的反應(yīng)時(shí)間。熱反應(yīng)時(shí)間ta這個(gè)參數(shù)是用于比較他們的反應(yīng)特征,將被測(cè)的傳感器先放在25℃±1K的室溫中,然后立即侵入溫度在額定溫度+(20℃±1)K的測(cè)試油中。侵入深度為≥50mm,測(cè)量電壓在 PTC熱敏電阻溫度傳感器(電機(jī)馬達(dá)專(zhuān)用)鑒別和訂貨號(hào) 各種顏色溫度的PTC由不同種顏色的連接線進(jìn)行分別,DIN 44081/082標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)范下列顏色準(zhǔn)則(通用的熱敏電阻最高有效值為180℃):
額定響應(yīng)溫度℃ 顏色準(zhǔn)則 外側(cè)/外側(cè) (多頭串聯(lián)型)內(nèi)側(cè)引 線均為黃/黃 單頭型采用 DIN 44081 訂貨號(hào). 三頭串聯(lián)型采用 DIN 44082 訂貨號(hào).
60 白/灰 01 D 116 01 D 456
70 白/棕 01 D 117 01 D 457
80 白/白 01 D 118 01 D 458
90 綠/綠 01 D 119 01 D 459
100 紅/紅 01 D 200 01 D 460
110 棕/棕 01 D 210 01 D 461
120 灰/灰 01 D 220 01 D 462
130 藍(lán)/藍(lán) 01 D 230 01 D 463
140 白/藍(lán) 01 D 240 01 D 468
145 白/黑 01 D 245 01 D 464
150 黑/黑 01 D 250 01 D 469
155 藍(lán)/黑 01 D 255 01 D 465
160 藍(lán)/紅 01 D 260 01 D 470
170 白/綠 01 D 270 01 D 466
180 白/紅 01 D 280 01 D 467
該公司產(chǎn)品分類(lèi): 溫度傳感器 溫度開(kāi)關(guān)

TSC-5K,10K,20K,100KNTC熱敏電阻溫度傳感器

   NTC熱敏電阻溫度傳感器   本公司是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)溫度傳感器的高科技企業(yè)。TS系列熱敏電阻溫度傳感器是專(zhuān)為家用空調(diào)、汽車(chē)空調(diào)、冰箱、冷柜、熱水器、飲水機(jī)、暖風(fēng)機(jī)、咖啡機(jī),烘干機(jī)以及中低溫干燥箱、恒溫箱等場(chǎng)合的溫度測(cè)量與控制。本產(chǎn)品采用日本進(jìn)口熱敏電阻芯片和加工件精密裝配而成。耐振動(dòng)、耐高溫、穩(wěn)定性好、外形美觀。技術(shù)性能與進(jìn)口產(chǎn)品一致。替代進(jìn)口產(chǎn)品。1: 技術(shù)性能描述*  測(cè)量溫度范圍    -50℃~120℃                    -50℃~250℃*  R25電阻值  5K,10K,20K, 100K  等*  B值   3435K, 3950K,3270K,4537K等 *  R25電阻值和B值精度分別可達(dá)±1%~5%*  采用日本熱敏電阻芯片*  采用雙層密封工藝,具有良好的絕緣和抗機(jī)械碰撞、抗折彎能力*  保護(hù)管直徑    Φ4,Φ5*  外引線采用PVC絕緣電纜或高溫電纜*  安裝方式: 直管式,螺紋式,螺絲壓接式等(用戶(hù)任選)*  產(chǎn)品型號(hào)與規(guī)格  型號(hào)    測(cè)溫范圍(℃) 阻值R25 保護(hù)管直徑 外引線電纜 封裝形式    應(yīng)用范圍TS-5K,  -30~200       5K     Φ4,Φ5    高溫電纜    不銹鋼殼    微波爐TS-10K  -30~200      10K     Φ4,Φ5    PVC電纜      銅殼       空調(diào) 冰箱TS-20K  -50~200      20K     Φ4,Φ5    高溫電纜     銅殼       熱水器TS-100K -50~200     100K     Φ4,Φ5    高溫電纜    不銹鋼殼    咖啡機(jī)                    

01D469獨(dú)家代理PTC熱敏電阻溫度傳感器01D465

 

PTC 熱敏電阻功能簡(jiǎn)介: PTC 熱敏電阻采用 DIN 44081 標(biāo)準(zhǔn) ( 三頭串聯(lián)型是 DIN 44082 標(biāo)準(zhǔn) ) 是用于防止電器過(guò)熱的最佳設(shè)備。 DIN 標(biāo)準(zhǔn)確保了互換性。溫度范圍在 60 到 190 度。不同反應(yīng)溫度的 PTC 熱敏電阻可以串接在一起。這樣可以對(duì)電器在不同溫度階段起到最經(jīng)濟(jì)和優(yōu)良的保護(hù)。
PTC熱敏電阻技術(shù)數(shù)據(jù) (傳感器類(lèi))
 
單頭型
三頭串聯(lián)型
 
最大工作電壓
30
30
V
額定響應(yīng)溫度
參考訂貨數(shù)據(jù)表
額定響應(yīng)溫度 的公差
±5
±5
K
額定響應(yīng)溫度 的復(fù)驗(yàn)性
±0.5
±0.5
K
25℃下的電阻值
≤100
≤300
Ω
額定響應(yīng)溫度 -5K時(shí)的電阻值
≤550
≤1650
Ω
額定響應(yīng)溫度 +5K時(shí)的電阻值
≥1330
≥3990
Ω
額定響應(yīng)溫度 +15K時(shí)的電阻值
≥4
≥12
熱響應(yīng)時(shí)間 ta
≤5
≤5
S
絕緣強(qiáng)度 Uis
AC2.5
AC2.5
kV
最大控制溫度
200
200
最高允許存放溫度
160
160
最低允許存放溫度
-25
-25
重量
2
3.5
g
 
                                        PTC鑒別和訂貨號(hào)
各種顏色溫度的PTC由不同種顏色的連接線進(jìn)行分別,DIN 44081/082標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)范下列顏色準(zhǔn)則(通用的熱敏電阻最高有效值為180℃):

額定響應(yīng)溫度
顏色準(zhǔn)則 外側(cè)/外側(cè) (多頭串聯(lián)型)內(nèi)側(cè)引 線均為黃/黃
單頭型采用 DIN 44081 訂貨號(hào).
三頭串聯(lián)型采用 DIN 44082 訂貨號(hào).
60
/灰
01 D 116
01 D 456
70
/棕
01 D 117
01 D 457
80
/白
01 D 118
01 D 458
90
/綠
01 D 119
01 D 459
100
/紅
01 D 200
01 D 460
110
/棕
01 D 210
01 D 461
120
/灰
01 D 220
01 D 462
130
藍(lán)/藍(lán)
01 D 230
01 D 463
140
/藍(lán)
01 D 240
01 D 468
145
/黑
01 D 245
01 D 464
150
/黑
01 D 250
01 D 469
155
藍(lán)/黑
01 D 255
01 D 465
160
藍(lán)/紅
01 D 260
01 D 470
170
/綠
01 D 270
01 D 466
180
/紅
01 D 280
01 D 467

 
 
 
 
 
 

 

應(yīng)用:
PTC傳感器用于監(jiān)控機(jī)器和設(shè)備的溫度。通過(guò)結(jié)構(gòu)的模型可在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到熱的起始反應(yīng)溫度并能簡(jiǎn)單裝配的特性
該公司產(chǎn)品分類(lèi): 德國(guó)GLW端子機(jī) 日本芝蒲石塚NTC電阻 NTC溫度傳感器 KRIWAN-Anemometer風(fēng)速儀 KRIWAN風(fēng)速儀 NXP-KTY84/130 德國(guó)JUMO tanpoqiuer防潮加熱帶 K型熱電偶 MICROTEMP艾默生保險(xiǎn)絲 Sanyuan溫度保險(xiǎn)絲 坦?jié)娗餇?信號(hào)線,高溫線 德國(guó)LEONI萊尼電線電纜 KUOYUH-88過(guò)載保護(hù)器 KRIWAN獨(dú)家代理PTC熱敏電阻 ERCOS電容器 EVOX RIFA電容器 Arcotronics基美電容器 KEMET基美電容器 林電工PT100鉑電阻

MF52G*-103F3950NTC熱敏電阻,NTC溫度傳感器,10K,50K,100K精度1%的NTC熱敏電阻溫度傳感器

 大批量?jī)?yōu)惠,1000只0.55元一只,10000,0.45元一只,100KPCS 0.35元一只,500KPCS 0.30元一只

 NTC(負(fù)溫度系數(shù))熱敏電阻是一種熱敏性半導(dǎo)體電阻器,其電阻值隨著溫度的升高而下降,電阻溫度系數(shù)在-2%/k~-6%/k范圍內(nèi),約為金屬電阻溫度系數(shù)的10倍。NTC熱敏電阻器電阻值的變化可以由外部環(huán)境溫度的變化引起,也可以因有電流流過(guò),自身發(fā)熱而造成。他的各種用途都是基于這種特性。NTC熱敏電阻器由混合氧化物的多晶陶瓷構(gòu)成。這種材料的導(dǎo)電機(jī)理是相當(dāng)復(fù)雜的。

華巨電子是國(guó)內(nèi)較早生產(chǎn)NTC熱敏電阻的專(zhuān)業(yè)廠家,公司生產(chǎn)的NTC熱敏電阻廣泛應(yīng)用于各種手持設(shè)備和小型化的電子設(shè)備,亦廣泛應(yīng)用于各種溫度測(cè)量和溫度補(bǔ)償場(chǎng)合,公司生產(chǎn)NTC熱敏電阻具有價(jià)格低廉,品質(zhì)優(yōu)良,完全可以替代如村田、TDK、EPCOS登國(guó)外品牌。

1.產(chǎn)品簡(jiǎn)介: MF52珠狀測(cè)溫型熱敏電阻是采用新材料、新工藝生產(chǎn)的小體積的環(huán)氧樹(shù)脂包封型NTC熱敏電阻,具有高精度和快速反應(yīng)等優(yōu)點(diǎn)。 2.應(yīng)用范圍: ·空調(diào)設(shè)備 ·暖氣設(shè)備 ·電子體溫計(jì) ·液位傳感 ·汽車(chē)電子 ·電子臺(tái)歷 ·手機(jī)電池

3.特點(diǎn): ·測(cè)試精度高 ·體積小、反應(yīng)速度快 ·能長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定工作 ·互換性、一致性好

南京華巨阻溫特性表
R25=10KΩ  精度:±1% B25/50=3950K B25/85=4020K 精度:±1%(P334-4)
溫度(℃) 電阻(KΩ) 電阻精度(%) 溫度精度(℃)
最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T
-55 813.025 858.631 906.706 5.598 -5.311 0.736 -0.698
-54 755.376 797.157 841.164 5.52 -5.241 0.732 -0.695
-53 702.39 740.696 781.012 5.443 -5.171 0.728 -0.691
-52 653.639 688.785 725.748 5.366 -5.102 0.724 -0.688
