DB-1ms 毛細管色譜柱
• 100% 二甲基聚硅氧烷• 選擇性與DB-1 相同• 非極性• 極低的色譜柱流失,是理想的GC/MS 色譜柱• 與標準100% 二甲基聚硅氧烷色譜柱相比改進了酸性化合物的分離性能• 提高信噪比,有更高的靈敏度和質(zhì)譜圖完整性• 溫度上限為340/360°C• 優(yōu)異的通用色譜柱• 鍵合交聯(lián)• 可用溶劑沖洗
DB-1ms
內(nèi)徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(°C) | 7英寸柱架 | 5英寸柱架 | 7890/6890LTM模塊 | 5975TLTM螺線管 |
0.10 | 10 | 0.10 | -60至340/360 | 127-0112 | 127-0112LTM | ||
0.10 | 0.40 | -60至340/360 | 127-0113 | 127-0113LTM | |||
0.10 | 20 | 0.10 | -60至340/360 | 127-0122 | 127-0122LTM | ||
0.10 | 20 | 0.40 | -60至340/360 | 127-0123 | 127-0123LTM | ||
0.18 | 20 | 0.18 | -60至340/360 | 121-0122 | 121-0122E | 121-0122LTM | 221-0122LTM |
0.20 | 12 | 0.33 | -60至340/350 | 128-0112 | 128-0112LTM | ||
0.20 | 25 | 0.33 | -60至340/350 | 128-0122 | 128-0122E | 128-0122LTM | |
0.25 | 15 | 0.25 | -60至340/360 | 122-0112 | 122-0112E | 122-0112LTM | 222-0112LTM |
0.25 | 30 | 0.10 | -60至340/360 | 122-0131 | 122-0131LTM | ||
0.25 | 30 | 0.25 | -60至340/360 | 122-0132 | 122-0132E | 122-0132LTM | 222-0132LTM |
0.25 | 60 | 0.25 | -60至340/360 | 122-0162 | |||
0.32 | 15 | 0.25 | -60至340/360 | 123-0112 | 123-0112LTM | ||
0.32 | 30 | 0.10 | -60至340/360 | 123-0131 | 123-0131LTM | ||
0.32 | 30 | 0.25 | -60至340/360 | 123-0132 | 123-0132LTM | ||
0.32 | 60 | 0.25 | -60至340/360 | 123-0162 |
常見型號價格:
長度 | 內(nèi)徑 | 膜厚 | 規(guī)格貨號 | 價格(RMB) |
15m | 0.25mm | 0.25μm | 0041-050707 | 3870 |
15m | 0.32mm | 0.25μm | 0041-050807 | 4182 |
30m | 0.25mm | 0.25μm | 0041-080707 | 6339 |
30m | 0.32mm | 0.25μm | 0041-080807 | 6843 |
60m | 0.25mm | 0.25μm | 0041-120707 | 10796 |
60m | 0.32mm | 0.25μm | 0041-120807 | 11757 |
本儀器適用于按照交通行業(yè)標準《T0619-93瀝青運動粘度試驗(毛細管法)》,測定瀝青試樣在規(guī)定溫
度下的運動粘度。
主要特點:
1、采用智能溫控儀,控溫迅速,響應(yīng)快,超調(diào)小,控溫精度達±0.1℃。
2、采用硬質(zhì)玻璃缸及保溫外套缸(稱雙缸),保溫性能好,試樣觀察清晰。
3、采用臺式、一體機設(shè)計方式,儀器整體性好,使用方便。
4、采用電動攪拌裝置,浴缸內(nèi)的溫度均勻。
主要技術(shù)參數(shù):
1、工作電源: AC 220V±10%,50Hz±5%。
2、加熱功率: 兩檔,1000W+650W。
3、攪拌電機: 功率6W;轉(zhuǎn)速1200r/min。
4、測溫范圍: 室溫~100℃。
5、控溫精度: ±0.1℃。
6、恒溫。 容量,20L;形式,內(nèi)外兩層缸(雙缸)。
7、使用環(huán)境: 環(huán)境溫度-10℃~+35℃,相對濕度<85%。
8、溫度傳感器: 工業(yè)鉑電阻,其分度號為Pt100。
9、整機功耗: 不大于1800W。
10、毛細管粘度計: 一組共7支,內(nèi)徑分別為0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5毫米。
11、重量:30KG
12.、外形尺寸:500x500x800mm
|
現(xiàn)場控制設(shè)備
毛細管溫控器
防霜凍保護單元
帶毛細管的防凍探測器
在通風及空調(diào)設(shè)備的以水為介質(zhì)的加熱盤管的空氣側(cè),進行溫度監(jiān)測以提供防霜凍保護
型 號 | 毛細管長度mm | 設(shè)置范圍℃ | 媒 質(zhì) | 輸 出 |
QAF81.3 | 3000 | -5..15 | 空氣 | 單刀雙擲,無勢差 |
QAF81.6 | 6000 | |||
QAF81.6M | 6000mm(手動復(fù)位) |
附件:FK-TZ1(6個一套毛細管支架)一套由產(chǎn)品帶