CO2分析儀CEA700手掌式CO2分析儀范圍0.10000ppm 精度1ppm
TY-9800A型紅外線二氧化碳連續(xù)監(jiān)測儀是國際領(lǐng)先水平,該儀器適用于衛(wèi)生防疫、環(huán)境保護、
科研及廠礦檢測 CO2 濃度的專用儀器,無需標準氣進行標定,無預(yù)熱時間。 它能對賓館、商店、人防工事、車廂、船艙、倉庫等公共場所空氣中 CO2 濃度及廠礦生產(chǎn)過程中
CO2 濃度進行監(jiān)測。該產(chǎn)品體積小、重量輕、便于攜帶、結(jié)果穩(wěn)定、。
HQF-20紅外線CO2分析儀技術(shù)參數(shù): 測量范圍;0~5000ppm 精 度:0.1ppm |
GXH3010D系列 便攜式紅外線CO2分析儀:
詳細介紹: | ||||||||||||||||
產(chǎn)品介紹: 本儀器是根據(jù)比爾定律和氣體對紅外線的而成的。采用時間雙光束系統(tǒng),氣體濾波,InSb半導(dǎo)體檢測器,泵吸主動式采樣方式。本儀器是為環(huán)境部門,人防系統(tǒng)及衛(wèi)生防疫部門研制的用于測量環(huán)境中的CO2的專用儀器.儀器為線性化輸出,直讀濃度值,液晶顯示,三位數(shù)字,精度為二級. 產(chǎn)品特點: 1.交直流兩用,操作簡便;2.內(nèi)置泵,主動式采樣,連續(xù)測量。3.數(shù)字顯示,直讀濃度值;4.可用小瓶鋁合金低壓標準氣標定,運輸不受鐵路限制;5.符合GB/T18204.24-2000標準;6.符合:JJG635-1999計算檢定規(guī)程;7.具有中華人民共和國制造計量器具許可證(CMC)京制00000232。 測量范圍:CO2:0~5000ppm可擴展到0~100%CO2CO2:0~5000ppm 0~30%CH4:0~1% 0~30%用戶可在上述測量對象及測量范圍內(nèi)任選一種。 技術(shù)參數(shù):型號: GXH3010D 重復(fù)性: ≤1%F.S 預(yù)熱時間 :≤2min 響應(yīng)時間; ≤10S 重量: 2Kg 外形尺寸: 85×165×210mm3
|
技術(shù)參數(shù) ﹡ 測量范圍:0-20g/l(0-10Vol); ﹡ 測量精度:0.05g/l(0.025Vol); ﹡ 測量溫度范圍:-5/+30℃(23-86F); ﹡ 溫度:121℃(250F); ﹡ 壓力范圍:最大10公斤(150psi); ﹡ 循環(huán)時間:12秒; ﹡ 供氣壓力:6-10公斤; ﹡ 儀器尺寸:270×270×330mm; ﹡ 防水等級:IP65; ﹡ 進樣接口:VARIVENTTM. | ||
主要特點 ﹡ 測量只需12秒即可完成; ﹡ 在線直接測量樣品; ﹡ 沒有旁路,直接安裝在管道上; ﹡ 安裝簡便; ﹡ 測量精度高; ﹡ 其他氣體對測量無影響; | ||
奧地利Anton Paar公司的Carbo Inline系統(tǒng)可以精確、快速的在線分析產(chǎn)品中的CO2含量,及時反饋產(chǎn)品的品質(zhì)。 |
·測量原理:不分光紅外線氣體分析法/非分散紅外法(NDIR)
·采樣方式:內(nèi)置泵吸式
·測量范圍:0~0.500%或0~1.000%(可定制,最大0~100.0%)
·分 辨 率:0.001%
·線 性 度:≤±2% F·S
·重 復(fù) 性:≤1% F·S
·零點漂移:≤±2% F·S/4h
·跨度漂移:≤±2% F·S/4h
·啟動時間: ≤30min
·響應(yīng)時間: ≤15S
·抽氣流量:≤1.5L/min
·標準配置:主機、采樣器、背帶、充電電池、充電器、小螺絲刀、技術(shù)文件、鋁合金箱
·供電電源:交直流兩用,220VAC或機內(nèi)電池
·外形尺寸:210mm×165mm×85mm
·重 量:≤2kg
產(chǎn)品名稱:
● 功率150W ;重3kg
便攜式紅外二氧化碳CO2分析儀 紅外二氧化碳檢測儀 二氧化碳分析儀
型號:QT21-GXH-3019
技術(shù)參數(shù):
主要技術(shù)參數(shù)
●標準量程
0-5% 0-10% 0-40% 0-75% 40-80% 60-100% 80-100% 90-100% 其它量程可根據(jù)用戶需要而訂貨
● 基本誤差:≤±2%FS
● 重復(fù)性:≤±2%FS
● 時間常數(shù):T90≤20S
● 熱平衡時間:≤30min
● 電源:220V±10% ; 50HZ±1%
● 功率150W ;重3kg
專業(yè)采購歐洲工控產(chǎn)品、儀器儀表及備品備件、3C產(chǎn)品!
成本低,物流快,渠道廣,每周5次航班,支持DHL
詢價只需提供產(chǎn)品型號,希而科邱俊健將在24小時內(nèi)報價
Brosa | EBM6111 (amplifier, with 40 m cable) |
EMOD MOTOREN GmbH | 2005 IP65 S3-40��/15�� TYPE SP200L/4WU |
ROEMHELD | Hydraulik bauteile Gmbh 1824892 |
HYDROKOMP | KDS-5-06-002 |
Milton-Roy | P-103AB 64990045 |
Milton-Roy | XC.170.Y.35.H.192.TX/G.G5.LD.VV3Z |
Milton-Roy | XC.170.Y.35.H.192.TX/G.G5.LD.VV3Z |
CHAMBRELAN | E47 / 2x G67 / 2050 mm;Rail chambrelan-e47-2050 |
CHAMBRELAN | e47 / G67 / 01450 mm;Rail chambrelan-e47-1450 |
Franke | 66500 W |
Franke | 66276 A |
technotrans | 10030438 |
GMC | METRAHIT CAL |
VEGA | VEGAVIB61;type:VB61XXANCRAMX |
VAR-SPE | TYPE :C0LL SPE.130/2/0/1t25 CODE 1575739340 |
Vector | CANalyzer Pro V8.2 |
Vector | VN1630 CAN/LIN Networ Interface |
PAVGMBH | PARTNO.V-TGS-NM1-HUB250 |
EMG-DREHMO | DMC- 09A |
BINKS | 140B,MAIN DIESEL ENGINE/L12-710G7B |
ALLWEILER | NS100-315/302U3D-W1 |
ALLWEILER | NIM-S100-250/U3.1D-S-W1 |
ALLWEILER | SNH 2200ER46D12.1WG1BF |
kuebler | 8.0000.1402.0610 |
E+H | FTL51-KBM2DB4G7A |
E+H | FMU30-AAHEAAGGF |
E+H | CYK10-A101 |
E+H | CPS11D-7AS21 |
ACE Controls | MC600 MH |
HAHN+KOLB | 69452070 |
HENNLICH | SPRING 73/6/4/1.4310 |
ksb | ETAPRIME-GB40-140/222GB NR48890304 |
Cembre | Q95-8 |
SCHOTT | PT 8281-HD |
esd | EtherCAN/2 |
PERSKE | KCS 72.24-2D |
rexroth | IKG4009/003,5- REXROTH INDRAMAT |
BOSSARD | Ecrou roulement cylindrique a encoches bague nylon M30x1.5 Nylstop Type CN BN 80036 |
DELTA | D84-B57550G103F |
DELTA | D85-B57550G103F. |
Regeltechnik Kornwestheim GmbH | ST5112-32 |
Crompton | 6L2 0-500 DCVOLTS,127 X 100 MM |
Crompton | 6L2 0-500DCAMPERES,127 X100 MM |
bosch | PSI6300.155L1 I/O board |
bosch | PSI6300.177L1 I/O board |
bosch | BRGS-TT-19-BT-25.4 |
bosch | BRGS-TS-19-R1/2 |
bosch | BRGS-TT-13-BT-13 |
bosch | BRGS-TS-13-R1/2 |
bosch | BRGS-TS-13-NR3/8 |
bosch | BRGS-TT-13-BT-10 |
bosch | R412006209 |
POSITAL | OCD-DPB1B-0013-C10S-0CC-UL |
REDUR | P(L)616 >500V 4-20mA |
walther-pilot | CBO12.8-0.6-CB12.8 |
SYNCHROFLEX | AT10/840 W/50 |
Ashcroft | TYPE:T5500�� MODEL:160-T5500-S-D-02-B-0/10-PSI-FX-PR |
Ashcroft | TYPE: 1279, MODEL: 45-1279-S-S-04-B-0/4-BAR |
Honeywell | 786A with 10Mcable |
knoll | KTS 40-80-T |
HIRSCHMANN | SMC10 |
Rexroth | R928007078 |
Rexroth | R928007096 |
Milo | TYP TOP-S25/7 NR.2048320/11W05 |
H+L | WE 02-6P100E24/OHN |
HBC | FST516;No.1311919 |
HBC | FST524;No.1305497 |
HBC | FSE727;No.1143270 |
HBC | spectrum3;No.1143273 |
SIEMENS | 6DD2920-3AW0 |
SIEMENS | 6DD2920-0AH0 |
SIEMENS | 6DD2920-0AT1 |
SIEMENS | 6DD1601-0AE0 |
SIEMENS | 6DD1610-0AG1 |
SIEMENS | 6DD1602-0AE0 |
SIEMENS | 6DD2920-0AA0 |
SIEMENS | 6DD1681-0CB2 |
SIEMENS | 6DD2920-0AB1 |
SIEMENS | 6DD2920-0AR5? |
SIEMENS | 6DD1681-0EA1 |
SIEMENS | 6DD2920-0AU1 |
SIEMENS | 6DD1682-0CD0 |
SIEMENS | 6DD1688-0AE2 |
SIEMENS | 6DD1662-0AC0 |
Elektratherm GmbH | ART.HPL-HT02;AB.:20132205 |
HAWE | 8.3L/MIN 225KG/CM2 SUS316L ��HAWE" R8.3-8.3-8.3-8.3-BABSL S/N:910 106 .01 target price for 6pcs is 2650euro |
HERION | 8010100.9000.024.00 |
GRUNDFOS | 3~Mot.MG132SC2-38EF265-D1 No.85902235 |
Atlas | EP6PTS22 HR10-RE |
Atlas | EP10PTS90 HR13-RE |
jumo | TYA 110/3/25/400 A0014785 Fnr:0121219701008100003 |
GEMUE | 15-25 32-40 for DN25 695 40D88 412/N 0101 PS10.0Bar 5.5-7.0 |
BRINKMAN PUMP | SAL601/300-G |
FLURO-Gelenklager | Pivot bearing LAGR-0199/sch |
BAIER+KOPPEL | NO.347 467 TYP MZ 1-00BS |
Gossen Metrawatt | 1715V1110 |
Gossen Metrawatt | U1289 F0 G1 H0 M1 P0 U6 V2 W1 Z0 |
Gossen Metrawatt | 150/5A ASK31.3 |
greenline | G941FT-150-MMSS-372 |
siemens | 6GK11052AB10 |
siemens | 6GK11052AD10 |
siemens | 6GK11052AA10 |
Hilger u.kern Industrietechnik | BREMSGERAT BRAKE UNIT frenomat-2 |
burkert | 501143 |
burkert | 504877 |
KTR | 90/ST/95SHA/1-63/1-80 |
RITTAL | SK3302100 |
RITTAL | SK3304100 |
NAGANO | FD10-331 10 |
PLATON | AL0HS-PC or A10HS-PC |
LINCOLN | 623-25453-3 |
632-36501-1 | |
Strapex | STM-60 |
Vogel | KFB1-M-W+924 |
Angst+Pfister | 100BATK10/4540-V-VA |
100BATK10/5740-V-VA | |
100BATK10/9140-V-VA | |
ortlinghaus | Electromagnetic coupling 0-012-005-07-000.D20H7 |
ortlinghaus | Carbon brushes 0-085-103-00-003 |
REXROTH | ABZFE-R0050-10-1X/M-B |
TOSS | Art-Nr:24027597, Zg-Nr:81.80.500.9, 4.00*0.150*318mm |
Consort bvba | SK20T |
Herkules | Nr��030261017 |
Herkules | HELUKABELTOPGEBER51032*0.14+4*0;14+4*0.25+2*0.5QMM/700540300VE83517AWMSTYLE2023380��300VAWM��/��A/B80��300VFT125M |
Herkules | Nr��0302610063809SUBDATA |
Herkules | Nr��0302610074608140705 |
Herkules | EC55010 |
Herkules | (DSP)EC55080 |
Herkules | Nr��0302610237 |
Herkules | Nr��030261018 |
BAUMER | GMP 1,0 LT-4 1670827 |
Siko GmbH | SG10-0276 2000I-IV28M/1-0102-0,10 NR.0337612 |
FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH | Typ DS21010AYYB20063;Nr.1002012.01.004 |
ARO | 666272-EEB-C |
NECKAR-MOTOREN | Z67/G646 i=60/2.8Nm max.eta=0.66 DC 180V 260mA P2=34W/N=30 |
phoenix | FL SWITCH LM 00A0450F9E69 4TX/2F |
HERZOG | 7-0197-101167-5 |
MACHER | FBB-18D08P2-D3-5M 24VDC 1NC 8mm |
MACHER | M12-4CB |
fein | 1.5P 7224950 |
pall | HC9600FKN8H |
PALL | HC4754FKN13H |
pall | HC9600FKN8H |
PALL | HC9020FKZ8H |
EBS | EBRR-20A6-300B |
EBS | EBRR-20A6-500B |
IST | 640906 |
IST | 640915 |
SENCON | PAL57 |
ReSatron | RSP02-58 13+12-3-B-W1-DS-V |
Erhardt+Leimer | 540037 |
OLAER | OLAERSM302-2 1.1KW |
HBM | T10F/FS |
AIRTEC Pneumatic GmbH | KN-05-510-HNX-XXX |
Erhardt+Leimer GmbH | Typ FX 4531;Nr 300101 |
KUHNKE | -111K18 UF3-23VAC 1 |
Z-laser | GT-41076-0605-1.5 |
Z-laser | Z3T-635-xhc S.Nr T802000068 |
Z-LASER | Z3T-635-xhc S.Nr T802000067 |
Z-LASER | Z3T-635-xhc S.Nr T802000066 |
sensortechnics | RD0P001G2P��12V�� |
wachendorff | WDG100H-38-1024ABN-I24-L3. |
KTR | Type: ROTEX GS 28;Part Number: 550281000002 |
MINK-BURSTEN | STL2000K4 |
HONEYWELL | ML7421A1032-E-DN50��PN16 |
Danieli | DP07DB01 P=1.6MPa L=3000 |
DP07DB01 P=1.6MPa L=2000 Insulation | |
SMEM | 7SM2 160L2 B3;12415093 |
pulsatron | SERIES150/X068-XB-AAAAXXX |
SCORE | GS100-D127LA-RN DN25 ANSI600#A216-WCB |
Could you give me the sales manager��s contact of Score Energy in Germany(or Europe) | |
INDUCTOTHERM | X-32C150J |
X-32C162J | |
BAUMER | NR.23758866;HOG 10 D 1024 I |
Cherry | 0.1A 125 V A C;E21;046K |
Cegelec | Type:029.150.812;97N681222113;029.148 316 |
OTT | M-4Q-10-30 250W |
GFM | TT120/40/17;528597 |
TS-PC;ITSPC/677C;142 | |
End user��Wuxi Yiwei Ma Automobile Industry Equipment Co., Ltd.��In China�� | |
TR | SED 10090B |
WERMA | 890 120 55 |
890 220 55 | |
CONTITECH | ?52 H35��38652 65 SH |
FLENDER | 14 M-2240-68 |
RITTAL | PS4127 |
SK3329.540 | |
SK3305.540 | |
SK3304.140 | |
Winkel | APO 4.054 |
IMET | M550D THOR S/N 2602-30624908 DC3.6V 180mA |
IMET | M550D H-DC S/N 2692-30624908 DC13-24V 0.9A 10W M550S-UHF ISM |
IMET | M550T M8 S/N:3531-42265386 12-28V 460MA 5VA 902-928MHz |
IMET | M550T M-AC M8 S/N 3531-42265386 |
IMET | M550S WAVE L12 S/N��1805-24336661 |
IMET | M550S MAC L12 SERIAL NO:1805-24336661 MODEL:M550S-UHF ISM |
velleman | VTMG4 |
BIKON | bikon 4000-70-110 |
BIKON | BIKON 4000-65-95 |
Maurer | System Magnete M491A |
ITH | 143055 V2N KED3RI-T24/2-B-MSI |
Haulotte | 2440208510 |
SIGMATEK | DKL 011 NKP KSK SNL SSKL 42233 010064 |
Sigmatek-Germany | DDI 161 |
SIGMATEK | DCC 080 SIGMATEK |
ROEMHELD | 1554-160 G1/4 |
SPANSET | D001235. |
SPANSET | D001237 |
BOSSARD | M6X16 BN616 |
BOSSARD | M6X35 BN611 |
BOSSARD | M5X12 BN610 |
BOSSARD | M4X12 BN616 |
BOSSARD | 5M6X12 BN857 |
BOSSARD | M3X25 BN611 |
WOERNER | KUI-B/5/M/25/UA/25/UA/25/UA/25/UA |
baumer | BDK16��24K50-5-9��B403 |
baumer | BDK16��24K50-5-9 |
KSB | 210 for SYT100-250 |
KSB | 310 for SYT100-250 |
KSB | 321 |
KSB | 330 |
KSB | 360 |
Unimec | MRS 86 M32 1/4 07/3775 |
KSB | 411.1/.3/.4/.5 |
KSB | 412.1/.2 |
KSB | 550.1-/.4 |
KSB | 932.1-/.3 |
TR | 1-62020303 SN:62292 |
IFM | 115256 11A3010-BPKG 5-10mm U;10-36V 1.250mA IP67 |
Desoutter | 6159326180 |
ACE | GC-19-100-CC-R-700 |
E+L | EK4003 D=51mm |
Sirena | HA1022,24VDC-760MA(50401) |
Sirena | HL1022,24VDC-320MA(38742) |
JUMO | ATH-22 IP54 1K/min AC10(2)A230V 603026/0202 I:0+100�� II��0+100�� vartn:60/60000205 |
schmersal | MK 441-11yt |
SPIETH | MSA,M35*1.5 |
SPIETH | MSA,M25*1.5 |
spieth | MSA,M30*1.5 |
Brusatori S.r.l | 43682/66 077304 |
teckentrup | TN090640 SK-Z8 |
membrapor | S-500-S |
membrapor | SF-4000-S |
membrapor | SF-2000-S |
siemens | 1la7083-4aa12 |
AXELENT | W322-220110? |
AXELENT | P11-230?? |
AXELENT | D20-XXX100A?? |
AXELENT | W322-220100?? |
Trelco | b112m/4-l32 |
heidenhain | LC181 ML240MM ID.341240-01 |
LARU | R364-01JKx64(DHZ02/1200-RR)DC24V 20bar |
TPK | Ds79M-5716 BCD zelm 02 atex 0113 Eex d IIC T6 |
igus | TRC.40.058.0 |
igus | TR.40.01 |
igus | TR.40.04 |
igus | CF240.01.14��12m�� |
schneider | 1149155;B2 |
schneider | 1149154;B1 |
KUKA | KCP2 31907 |
igus | 15.038.038 |
AREVA T&D | V807-4 Bm041033 |
Emeta | 1114116976 |
schneider | Enclosure Type:4,4X. A-868 FR Ref:57126 0743 13867336 |
MT Mechanical Trading | MRV80 P90 B5 D.43 CC F SPC |
AUMA | AM01.1 SA07.1-F07 GF40.2 C+,1 |
SEW | 827 735 4 |
SEW | 824 240 2 |
Sew | 827 976 4 |
sew | 827 734 6 |
MARECHAL | DSN1-20A/5��3P+N+T |
MARECHAL | DSN3-32A/5��3P+N+T |
Binder | Galet M40/60 |
JUMO | ATH-22 60/60000205 603026/0202 |
HIRSCHMANN | 943957 -001 |
GRECON | FM1/8��s-nr��581540 |
BEKA | BA508C |
HERIPACK | HB-1000-PGRL |
HERIPACK | 2010001 |
HERIPACK | 126.8/8/26/1-POS.1;HE-T52 |
HERIPACK | 126.8/8/26/1-POS.3;T23 |
Pintsch bamag | KFB 100 |
Hengstler | 711410 |
BANNER | EA5R600PIXMODQ ,see the picture |
FLEXA | WY-FPP AD18.5B |
HYDAC | HDA 4726-A-1000-292 |
Greschner | KR2369 |
festo | MSFG -24DC-K5-M-EX |
Ashcroft | PRESSURE GAUGE\100\0��1600kPa\1.5 |
Ashcroft | PRESSURE GAUGE\100\0��6000kPa\1.5 |
Ashcroft | PRESSURE GAUGE\100\0��600kPa\1\1/2"NPTM |
Ashcroft | PRESSURE GAUGE\100\0��1000kPa\1.5 |
Ashcroft | PRESSURE GAUGE\150\0��4000kPa\1\1/2"NPTM |
Ashcroft | \0��100��\1.5\200\M20��1.5\10 |
Ashcroft | \0��100��\1.5\150mm��6mm\1/2NPTM |
Ashcroft | \0��150��\1/2"NPTM\316SS |
Ashcroft | \0��300��\1.5\200mm��10mm\1/2NPTM |
Ashcroft | \0��400��\1.5\120\M27��2\10 |
Ashcroft | \0��300��\1.5\250mm��6mm\1/2NPTM |
Ashcroft | \0��100��\1.5\250mm��8mm\1/2NPTM |
Ashcroft | \0��200��\1.5\150mm��6mm\1/2NPTM |
Ashcroft | \��20��120��\1.5\250mm��6mm\1/2NPTM |
Ashcroft | \0��100��\1.5\450mm��6mm\1/2NPTM |
Ashcroft | \0��100��\1.5\300mm��6mm\1/2NPTM |
Ashcroft | PRESSURE GAUGE\100\0��6000kPa\0.5 |
Ashcroft | PRESSURE GAUGE\60\0��2500kPa\1.5 |
HENNLICH | SPRING 73/6/4/1.4310 |
Yamaichi | IP20 RJ45 |
stahl | 8040/13 PTB 01 ATEX 1105 IECEx 05.0025 |
hydropa | DS117-B PV=20-240bar Pmax=500bar |
ganter | 6337-125-B14-L |
E+H | PMP51-BA22IC1SGBGRJA2+HC |
ABB | 3HAC17484-9/00? |
ABB | ? RV410F-270.16??3HAC021127-001? |
ABB | ? 3HNP00007-1?S30JBK-ZT-30R3G-4889G? |
ABB | ? 3HAC16331-1? |
ABB | ? 3HAC14139-1? |
ABB | ? 3HAC14140-1? |
ABB | ? 3HAC029287-001? |
E+H | FMB70-3BB1F121GLAA |
E+H | FTL50-LGQ2AA2F5B |
E+H | FMB70-3BB1C121GLAA |
E+H | FMR52-BBACCDBPCGK+LA |
SIEMENS | 1la7090-4aa11 |
IKA WORKS | 8005700 |
IKA WORKS | 829900 |
Conductix Wampfler | CFC-Polymeric Optical Fiber 100Mbps |
Kleinwachter | EFM-122 |
SAMSON | 3222/5824-10 |
Noding | P126-4B1-411-1 |
Banner | EA5E600Q |
Banner | EA5R600PIXMODQ |
Rexroth | 885 600 506 0 Dwg NO:70.6 |
Rexroth | 885 600 003 0 Dwg NO:70.18 |
Rexroth | 885 600 506 0 Dwg NO:70.7 |
Gelbau | 3100.0110N��3m��and accessories |
Wheelabrator | HS910344 |
Wheelabrator | SHS910243140 |
HYFRA | DC030-170576;VWK90/1;400V/50HZ |
HPC | TC643041 fert.nr10.162 SW:SC 008205 VDT -2 Nr:155154 |
HPC | TC643041 fert.nr90.137 Nr: 84631 |
HPC | TX641120 3708 FNr 80836 |
HPC | TC643041 fert.nr10.142 Nr: 154872 |
Anton Paar | C04AF02D,SN:81434350 |
Baumer | ES 34AP2 809��3M |
Baumer | ES 31.5P 1923��2M |
Baumer | ES 33AP2 923 |
EPCOS | B43570-S4478-Q010 |
Mubea | DISC SPRING Mubea D=125/d=64/t=6 /t'=6/l0=9,6/h0=3,6 |
Mubea | DISC SPRING D1=45,0; D2= 22,4; S= 1,75; L0=3,05; H0=1,30 MM |
Baumer | CH-8501 �� BHK 05.24K20-M6-5 |
siemens | 6DD1610-0AH0 |
siemens | 6DD1600-0AJ0 |
siemens | 6DD1606-3AC0 |
siemens | 6DD1611-0AG0 |
siemens | 6DD1601-0AH0 |
siemens | 6DD1662-0AB0 |
siemens | 6DD1688-0AD0 |
siemens | 6DD1688-0AE2 |
siemens | 6DD1681-0CA2 |
siemens | 6DD1681-0EB3 |
siemens | 6DD1681-0AJ1 |
siemens | 6DD1681-0EA1 |
siemens | 6DD1681-0AG2 |
siemens | 6DD2920-0AR1 |
siemens | 6DD2920-0AR6 |
ERO ELECTRONIC | TMS431115000 |
THK germany | SRG35R2QZKKHHC0+520LP-II |
niedax | B10 |
niedax | B12 |
niedax | B22 |
siemens | 6DD1610-0AH0 |
siemens | 6DD1600-0AJ0 |
siemens | 6DD1606-3AC0 |
siemens | 6DD1611-0AG0 |
siemens | 6DD1601-0AH0 |
siemens | 6DD1662-0AB0 |
siemens | 6DD1688-0AD0 |
siemens | 6DD1688-0AE2 |
siemens | 6DD1681-0CA2 |
siemens | 6DD1681-0EB3 |
siemens | 6DD1681-0AJ1 |
siemens | 6DD1681-0EA1 |
siemens | 6DD1681-0AG2 |
siemens | 6DD2920-0AR1 |
siemens | 6DD2920-0AR6 |
Helmut Schlaps GmbH | 8.0000.1402.0610 |
SARAD | rtm 2200 Radon measuring instrument |
BEN Buchele Elektromotorenwerke GmbH | KDF200L-4/PT/TF/ST/OD/BR/FU( KL) MOTOR.NO:834389-392 440V 49KW |
TELCO | LT120-TB45-5 |
TELCO | PA11B303T 24VDC |
DZ trasmissioni | ZP10S-4PAB |
L+B | GEL208-V-000120B013 |
L+B | GEL208-V-000018B013 |
mahle | P135010DN_DRG25V2A_NBR��932.248 |
parker | RS32B-DNNPS |
EMG | NET16-1.2 |
EMG | SPC16.0547 |
gutekunst | D-045 L= 200mm |
REED | 17483 4POL.-EU-L145-HUB50 |
FENNER | Triangle belt SPB4750 |
FENNER | Triangle belt SPB4000 |
BRINKMANN | STA403/650-AX+198 250L/MIN |
Brinkmann | D-58791 TYPE��TH207/240-B56+102 NO��0708005128-90208307 |
Industrietechnik | DBSF-1KPL |
Watlow GmbH | E1J49-AB12 |
STRATASYS | 108986-CS07,module |
fisher | DVC6005 |
fisher | DVC6200 |
Bosch Rexroth | 3842515265 TOOTHED BELT BL=320MM:L=630MM: N |
Bosch Rexroth | 3842348782 ROCKER |
Bosch Rexroth | 3842210935 WKZ belt welding kit |
Bosch Rexroth | 3842515260 TOOTHED BELT 25T5/765 N E |
DUMA | DUMA AT-T032M |
testo | testo 885 |
ELTRA | EL58B1024Z5/28P6S3PSA5632 |
KELLER | PA-21G/81381.11 0-10bar |
EMERSON | 115DMC300CAAAA 3KW 440VAC 50HZ 3000RPM 6P IP54 vertical EMERSON |
woerner | KUI-A/10 |
BIMA | ASINCRONO C80B NR.20197229 |
STROMAG | NF16\24 EA Brake 198DC for 220VAC 0.7Amps order no.250-101711 |
ME | GSV-1HSW 5/250/2 |
DI-SORIC | IT-M12HP-4QD IR-Transmitter, high power,plug M12, nickel plated brass |
esi-audio | aktiv 05 |
simrit | 90635 VIBRATIONCONTROL CIRCULAR B 5218071 60 NR |
siemens | 6SE6400-3TC00-4AD3 |
turcon | SE-3NT-30-P1.5 |
turcon | WE5000300-Z51N |
turcon | RSK200300-Z51N |
turcon | RSK200300-T46N |
turcon | GR6500300-C380 |
FORNEY | 95IRS2-2 P/N 401111-21 |
siemens | 6SE6400-3TC00-4AD3 |
tucker | T150003 |
HBM | K-U93-50KO-03-Y |
HANCHEN | 120 10026-11 |
schmalz | SMP30NOASRD-SO P/N10.02.02.02.052 |
Saltus | 8699005472,SF13X12.5,with magnet |
harting | 9330006205 |
harting | 9330006204 |
harting | 9330006105 |
harting | 9330006104 |
harting | 9330006102 |
harting | 9990000052 |
harting | 9330006204 |
harting | 9300100303 |
ROSSI | RC80PO1NS R000048284 |
ROSSI | RV63U03A R000047300 |
kollmorgen | 6SM77S-3.000 17NM 9.9A 4.41KW |
ERIKS | 2240 |
liebisch | 1131 00001340 |
liebisch | 1131 00001340 |
leister | ELECTRON ST(230V/3400W�� |
SIEMENS | 6FX2001-5JD24-2DA0 |
EFD | H9980 EFDAFP5 |
SIEMENS | 6FX2001-5JE24-2DA0 |
VEM | KPER B63G4 B5 |
MESSKO GmbH | Typ:LMPRD 20psi/1ST,Art.NO:685-20-21-N00-10 |
VAIHINGER | 75/111S |
Brook Invensys | WV-DA160MJ-H E950546 ,Kw 15.0 r/min 2940 ,50Hz ,V 400D/690Y ,A 26.3/15.2 |
KTR | RADEX-NC20 DK |
KTR | ROTEX GS7 80Sh A-GS(6320832-033) |
BALDOR | 12E946X168G1 |
BALDOR | 12E948X168C |
SELI | TF14-5-A-1-A3-MUK |
SELI | TF14-5-X-1-A4-MUK |
VEM | 193923/0001H |
tecnomors | BLQ32-521 |
tecnomors | BLQ30-441 |
rose plastic AG | BLACK ABS PLASTIC TEXTURED MATS��888*672mm |
LEUZE | LS92/2.8 Se-L |
LEUZE | LS92/4 E-L |
LEUZE | RK 18/4 DL.45 p/n: 50081364 |
BRINKMANN | ZT090090-MK+250 |
BRINKMANN | SBA403+65X+087 |
BRINKMANN | ZT090120-MF+250 |
SUCO | 0159-43314-1-001 |
DAV | KP 38/18M |
OIL CONTROL | S8H 24VCC |
OIL CONTROL | OD 1506171BS0 |
OIL CONTROL | OD 1506181L00 |
OIL CONTROL | OD 1531173DS0 |
MAHLE | PI30040-069FPM |
MAHLE | PI30040-015FPM |
EUROTHERM | 3208E |
WIKA | 7762608 |
Moeller | ART.NO.51120 |
Schlueter | SIHTM-918-142-L70-250-3-15 |
FRAKO | RM9606 |
HYRAULIK RING | AS160AR1A3 |
Meister | SG30x70 -20�� 120��DKME/A-1/60(320CST |
Meister | SG30x70 -20�� 120�� DKME/A-1/60(320CST |
novopress | Typ��HP95��nr:1000-2739 |
INTORQ | BFK457-10 |
novopress | Typ��HP300,nr:3000-1772 |
hawe | CMVX2C |
ZANDER | 940101 |
ZANDER | 940119 |
KRAUS&NAIMER | KG250 E35541 |
emerson | 115DMC300CAAA 3KW 440VAC 50HZ 3000RPM |
Baumuller | Nr:411002888 |
NSK | 6001 |
ARO | 00294239SA5 ARO |
Magtrol | LB217-111/20 |
Leister | Typ Triac S 230V-50/60Hz 7A 1600W |
Magtrol | EH139/041 |
Leister | Typ Triac S 230V-50/60Hz 7A 3400W |
guenther | valve A10352 |
SVS-VISTEK GmbH | Lens SVS-VISTEK/VS-TCH05-65CO(0.5X) |
Barksdale | LTI3000Q2 12-30VDC 4-20mA |
kistler | 8395A2D0 |
IFS | spare for IFM 1000 |
E-T-A | 104-PR2-6A |
HAGGLUNDS | 478 3233-771 |
ELAN | 81181851 MBG311 064 4994 COMMAND CE INSTALLATI WIDTH LENGTH DEPTH 1OEFFUNG 22.5000 85.0000 85,0000 80,00000 |
ACE | MA225M-2291 |
dittmer | 003/115504, dittmer 1*pt100 BMU -50/250 degree |
stoger | ST-SWS2001.001.0562.000 |
stoger | KLH 2021 020 0001 00 |
stoger | SKS 2031 200 1201 00 |
stoger | ZSA 2600 000 0230 00 |
SCODA | PVT-220/140 |
GERWAH | AKN30 TA=9 FT-16S/12Nm |
E+H | ftw32-a2d2da0a |
heidenhain | ID:372849-12 |
3.0-VA500.F22.2680 BW | |
