型號(hào):JX208971卓越型快速水份測(cè)定儀 | 型號(hào):JX209114感應(yīng)式 木材水份儀 | 型號(hào):JX208995水分快速測(cè)定儀 |
型號(hào) | MB35 | MB45 |
量程(g) | 35 | 45 |
可讀性(g) | 0.01%/0.001g | 0.01%/0.001g |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(%) | 3g樣品:±0.18% | 3g樣品:±0.05% |
10g樣品:±0.05% | 10g樣品:±0.015% | |
水份范圍 | 0.05% ~100% | 0.01%~100%(回潮模式:0.01%~1000%) |
計(jì)時(shí)器 | 1 - 120分鐘(60分鐘內(nèi)間隔30秒,60~120分鐘間隔1分鐘) | 1 - 120分鐘(間隔10秒) |
溫度范圍 | 50℃至160℃(間隔5℃) | 50℃至200℃(間隔1℃) |
升溫程序 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)、快速、溫和、階梯 |
終點(diǎn)控制 | 定時(shí)、自動(dòng) | 手動(dòng)、定時(shí)、三種程控自動(dòng)模式 |
操作溫度范圍(℃) | 10-40 | 10-40 |
顯示屏 | 背光LCD顯示,128×64點(diǎn)陣 | 背光LCD顯示,128×64點(diǎn)陣 |
顯示內(nèi)容 | %水分,時(shí)間,溫度,重量 | %水分,%固體,時(shí)間,溫度,重量,編號(hào),干燥曲線(xiàn) |
秤盤(pán)尺寸(cm) | 直徑9 | 直徑9 |
外形尺寸(寬×高×長(zhǎng))(cm) | 19×15.2×36 | 19×15.2×36 |
技術(shù)指標(biāo):
1、測(cè)量范圍:2~90%2、顯示:LCD液晶顯示3、密度調(diào)整:300~1000kg/m3(1-5檔)4、掃描深度:0~50mm5、精度:±0.5%6、體積、重量:120×60×26(mm),150g
欄目頁(yè)面:http://www.runlian365.com/product/5354.html水份檢測(cè)儀來(lái)源網(wǎng)址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-209114.html感應(yīng)式 木材水份儀型號(hào):JX208995水分快速測(cè)定儀
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|