·6000位數(shù)字液晶顯示 |
·模擬條/段指示 |
·電子過載保護 |
·持續(xù)性蜂鳴測試﹠二極管測試 |
·數(shù)據(jù)保持功能 |
·相對清零功能 |
·/小值測試功能 |
·低電提示 |
·自動關(guān)機 |
·真有效值測量(3367) |
產(chǎn)品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3360 | 3361 | 3363 | 3367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字液晶顯示 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子過載保護 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續(xù)性蜂鳴測試﹠二極管測試 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)保持功能 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對清零功能 | | | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/小值測試功能 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動關(guān)機 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低電提示 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交直流電流 | | | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真有效值測量 | | | | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2"(30mm)鉗頭開口尺度 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配件: 測試探頭,軟包,9V電池,溫度探針(3361/3363/3367) |