普通壓力表 | y40 y40z y50 y50z | |||
y60 | ||||
y100 | ||||
y150 | ||||
y60 | t、z、zt | |||
y100 | ||||
y150 | ||||
y200 | ||||
y250 | ||||
氧壓力表 | yo60 yo100 yo150 | |||
氨用壓力表 | ya100 ya150 | |||
真空表 | z60 z100 z150 | |||
真空壓力表 | yz60 yz100 yz150 | |||
遠(yuǎn)傳壓力表 | ytz150 | |||
電接點壓力表 | yx60 yx100 yx150 | |||
磁助式電接點壓力表 | yxc60 yxc100 yxc150 |
普通壓力表 | y40 y40z y50 y50z | |||
y60 | ||||
y100 | ||||
y150 | ||||
y60 | t、z、zt | |||
y100 | ||||
y150 | ||||
y200 | ||||
y250 | ||||
氧壓力表 | yo60 yo100 yo150 | |||
氨用壓力表 | ya100 ya150 | |||
真空表 | z60 z100 z150 | |||
真空壓力表 | yz60 yz100 yz150 | |||
遠(yuǎn)傳壓力表 | ytz150 | |||
電接點壓力表 | yx60 yx100 yx150 | |||
磁助式電接點壓力表 | yxc60 yxc100 yxc150 |
外形尺寸
|