粘度 | 1 - 107,5 dPa s |
度 | +/- 2°C |
溫度范圍 | 20°C 到1700°C根據(jù)爐子類型 |
試樣容積 | 18 cm3 |
轉(zhuǎn)子直徑 | 9 o. 19 mm |
轉(zhuǎn)子高度 | 20 mm |
坩堝直徑 | 23 mm |
測量系統(tǒng)材質(zhì) | Pt/Rh 30%, FKS16Pt |
扭矩 | 50 mNm |
轉(zhuǎn)數(shù) | 最大 800轉(zhuǎn)/分 |
型號 | 最小粘度cP(mPa.s) | 最大粘度cP(mPa.s) | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)速選擇 | 轉(zhuǎn)子數(shù)量 |
Expert L | 20 | 6,000,000 | 00.1-200 | 54 | 4 |
Expert R | 100 | 40,000,000 | 00.1-200 | 54 | 6+1 |
Expert H | 200 | 106,000,000 | 00.1-200 | 54 | 6+1 |
粘度計主機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)粘度轉(zhuǎn)子套件、Pt100溫度傳感器、配套軟件Datalogger、USB數(shù)據(jù)線、粘度計支架及夾具、轉(zhuǎn)子保護(hù)架、校準(zhǔn)證書、操作說明書、手提包裝箱。
儀器選配:APM(小量樣品適配器)、LCP(低粘度適配器)、HELDAL(高粘度適配器,升降支架,T型轉(zhuǎn)子)、標(biāo)準(zhǔn)粘度油、同軸轉(zhuǎn)子、恒溫水浴、快速連接器和延長鉤。技術(shù)性能:
1.粘度測量范圍:10~100000MPa·s
2.測量誤差:±5%(牛頓型液體)
3.測定轉(zhuǎn)子:1~4號四種轉(zhuǎn)子
4.轉(zhuǎn)速:6r/min、12r/min、30r/min、60r/min
5.電源:220v±10% 50Hz AC
6.外形尺寸:300×300×450mm
7.凈重:1.5kg(不包括支架)
8.選配:HWY-10多功能恒溫水浴
|
▲NDJ-1C布氏旋轉(zhuǎn)粘度計用途: | |
| |
▲NDJ-1C布氏旋轉(zhuǎn)粘度計特點(diǎn): | |
| |
▲NDJ-1C布氏旋轉(zhuǎn)粘度計技術(shù)指標(biāo): | |
| |
▲NDJ-1C布氏旋轉(zhuǎn)粘度計配置: | |
| |
▲NDJ-1C布氏旋轉(zhuǎn)粘度計備注: |
公司提供旋轉(zhuǎn)粘度計(指針式),歡您來電咨詢旋轉(zhuǎn)粘度計(指針式)的詳細(xì)信息!旋轉(zhuǎn)粘度計(指針式)的種類很多,不同旋轉(zhuǎn)粘度計(指針式)應(yīng)用也會有細(xì)微的差別,我們將提供旋轉(zhuǎn)粘度計(指針式)的解決方案。
名稱 | 型號 | 技術(shù)參數(shù) | 產(chǎn)地 | 價格 |
旋轉(zhuǎn)粘度計(指針式) | NDJ-1 | 測程:10-10萬mPa*s誤差±5%(牛頓型液體) | 上海 | 3500 |
旋轉(zhuǎn)粘度計(數(shù)字式) | NDJ-1B | 轉(zhuǎn)速:8檔;量程:10-200萬mPa*s | 上海 | 8000 |
粘度計 | NDJ-1B-1 | 技術(shù)參數(shù)與NDJ-1B相同,不帶打印機(jī)。 | 上海 | 7500 |
粘度計 | NDJ-1C | 測量范圍100MPA*S,測量誤差:±1%(F*S) | 上海 | 22000 |
粘度計 | NDJ-1D | 測量范圍100mPa*s~200萬mPa*s,測量誤差±2%(F*S), | 上海 | 28000 |
粘度計 | NDJ-1E | 量程:0.1-600萬mPa*s;測量誤差:±2%(F*S): | 上海 | 32000 |
粘度計 | NDJ-1F | 量程:25-1000萬mPa*s,測量誤差:±2%(F*S) | 上海 | 32000 |
粘度計 | NDJ-79 | 測量范圍:1-100萬mPa*s,誤差±5% | 上海 | 3680 |
粘度計 | NDJ-7 | 測量范圍:2-100萬mPa*s,誤差±5% | 上海 | 3000 |
粘度計(指針式) | NDJ-4 | 機(jī)械8檔轉(zhuǎn)速,量程10-200萬mPa*s, | 上海 | 4580 |
粘度計(數(shù)字式) | NDJ-5S | 量程10-10萬mPa*s,測量誤差±5% | 上海 | 5100 |
粘度計(數(shù)字式) | NDJ-1F | 量程10-10萬mPa*s,測量誤差±5% | 上海 | 5580 |
粘度計 | SNB-1 | 量程100-10萬mPa*s,測量誤差±2%(F*S) | 上海 | 7880 |
旋轉(zhuǎn)粘度計 | NDJ-99 | 測量范圍:20-200萬mPa*s,測量誤差:±3%(F*S), | 上海 | 4900 |
NDJ-5S數(shù)字旋轉(zhuǎn)粘度計用途:本儀器可測定牛頓型液體絕對粘度(動力粘度)。廣泛應(yīng)用于油脂、油漆、食品、藥物、膠粘劑、化妝品等行業(yè)和科研單位。規(guī)格:測定范圍:10mPa.s~1x105mPa.s測量誤差:±5%轉(zhuǎn)子規(guī)格:1、2、3、4號 轉(zhuǎn)子(0號 轉(zhuǎn)子另配)
快速鏈接:拉力機(jī),高低溫拉力機(jī),老化試驗機(jī) 岳長征:13712900726