主要特點:
產(chǎn)品描述: 引進Hexagon集團先進的影像技術(shù)和制造工藝,專門面對國內(nèi)用戶量身度做的高性能專業(yè)型手動影像測量儀,強大的擴展功能,美觀大方的外觀,配備高解析 1/3"彩色CCD, 業(yè)界領(lǐng)先的EF系列測量軟件,廣泛應用于機械,電子,手機,模具及精密五金等行業(yè)的檢測和設(shè)計開發(fā)應用。
產(chǎn)品特點: 00級高精度的花崗石底座和立柱,保證了高強度,耐腐蝕,極高的穩(wěn)定性; 雙層高精度高強度全鋁合金的移動工作臺,表面硬氧處理,穩(wěn)定性好; 精密的V型導軌,和高精度無牙螺桿傳動,減少機械位移誤差; 標準配置導航大地圖功能; 可選加七海專利實時同軸導航大地圖系統(tǒng); 可選加的高端的雙遠心光路鏡頭技術(shù)的應用; 可加裝探針,進行觸發(fā)測量,高度量測; 搭配業(yè)界領(lǐng)先的專業(yè)版EF系列影像軟件。
型號 | Eagle系列 | ||||||
2010 | 3020 | 4030 | 5040 | 6050 | 7060 | ||
行程(mm) | X | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
Y | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
外形尺寸(mm) | 550X550 X950 | 920x600x1150 | 1080X750 X1180 | 1220x830x1180 | 2100X1100X2000 | 2100X1250X2000 | |
工作臺大小 | 360X260 | 550X500 | 610X510 | 710X610 | 850X750 | 890X850 | |
機臺重量 | 120kg | 260kg | 360kg | 450kg | 600kg | 800kg | |
工作臺承重(kg) | 15kg | 20kg | 30kg | 30kg | 35kg | 35kg | |
光柵尺分辨率 | 0.5 μm | ||||||
測量精度 | (3.0 + L / 150)μm | ||||||
控制方式 | 手動 | ||||||
鏡頭 | 0.7-4.5 手動連續(xù)變倍鏡頭 | ||||||
攝像機 | 高解析1/3 ” 彩色CCD 攝像機 | ||||||
光源 | 輪廓光 | LED冷光源,亮度連續(xù)可調(diào) | |||||
表面光 | LED冷光源,亮度連續(xù)可調(diào) | ||||||
放大倍率 | 15X-112X(標配) | ||||||
工作距離 | 90mm | ||||||
電源 | 220 V ± 10% ,50 Hz(用電設(shè)備要求接地可靠:接地電阻小于4歐姆) | ||||||
工作環(huán)境 | 20℃ ± 2℃,溫度變化<2℃/hr,濕度45% ~ 75% | ||||||
振動<0.002g,低于15Hz |