噪音計(jì)(可分離式)聲級(jí)計(jì) 商品概述
TES-1357噪音計(jì)(可分離式)聲級(jí)計(jì) 商品說(shuō)明0.1db 分辨率 測(cè)量范圍30到130db 快速/慢速之反應(yīng)速率選擇 a和c 權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)選擇
適用標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)際委員會(huì)iec pub 651 type2美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)ansi s1.4 type 2 |
度 | +/- 1.5db (ref 94db @1khz) |
數(shù)字顯示 | 4 位數(shù) |
a加權(quán)測(cè)量范圍 | 30db to 130db |
c加權(quán)測(cè)量范圍 | 35db ~ 130db |
量測(cè)檔位 | 30-80db, 50-100db, 60-110db, 80-130db |
頻率響應(yīng) | 31.5 hz to 8khz |
頻率加權(quán)特性 | a特性和c特性 |
動(dòng)態(tài)特性時(shí)間加權(quán) | 快速和慢速 |
麥克風(fēng) | 1/2 英吋極化電容式麥克風(fēng) |
數(shù)字顯示 | 4 位數(shù) lcd , 0.1db resolution, up-dated every 0.5s |
ac / dc 信號(hào)輸出 | 2vrms/每檔滿刻度,10mv/db |
過載指示 | "over"、 "under" 符號(hào)表示 |
模擬刻劃顯示 | 每一刻劃代表1db,取樣率為20次/秒 |
電源 | 1.5v 3號(hào)電池4顆或直流6v 100ma電源轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約20小時(shí) |
操作溫濕度 | 5 ~ 40oc , 10 ~ 90% rh |
外形尺寸 | 265 (長(zhǎng)) × 72(寬) × 21(高)mm, ( 10.4" l × 2.8" w × 0.8" h ) |
重量 | 約310公克 |
附件 | 使用手冊(cè)、電池、手提攜帶盒、調(diào)整棒、海棉球、3.5f 耳機(jī)插頭 |
可選附件 | 麥克風(fēng)延長(zhǎng)線(5米或10米),三角架、tes-1356音位校正器 |
其他同類產(chǎn)品鏈接
TES-1357噪音計(jì)(可分離式)聲級(jí)計(jì)
TES-1352噪音計(jì)(可分離式)聲級(jí)計(jì)
TES-1355噪音計(jì)聲級(jí)計(jì)(可記錄噪音劑量計(jì)-RS232)
TES-1354噪音計(jì)聲級(jí)計(jì)(噪音劑量計(jì))
TES-1350A 數(shù)字式聲級(jí)計(jì)(進(jìn)口組裝)
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2, IEC804 Type2 | ||
準(zhǔn)確度 | ±1.5dB | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | 100dB | ||
測(cè)量范圍 | 30-130dB | ||
頻率加權(quán)特性 | A和C特性 | ||
預(yù)設(shè)量測(cè)時(shí)間 | 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min, 8min, 10min, 15min, 30min, 1hrs, 8hrs, 24hrs | ||
動(dòng)態(tài)特性 | Impulse(沖擊音) , FAST(快速) , SLOW(慢速)等反應(yīng)速率 | ||
麥克風(fēng) | 1/2英吋極化電容式麥克風(fēng) | ||
最大值/最小值鎖定 | MAX , MIN | ||
數(shù)字顯示 | 4位數(shù),分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒 | ||
模擬刻劃顯示 | 每一刻畫代表2dB,取樣率為16次/秒 | ||
過載指示 | 噪音量大于130dB顯示警示符號(hào) "OVER" 噪音量于于30dB顯示警示符號(hào) "UNDER" | ||
AC信號(hào)輸出 | 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω | ||
DC信號(hào)輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω | ||
電源 | 1.5V 3號(hào)電池4顆 | ||
源轉(zhuǎn)換器規(guī)格 | DC 6V直流電壓 | ||
電池壽命 | 約28小時(shí)(堿性電池) | ||
暖機(jī)時(shí)間 | 30秒 | ||
操作溫濕度 | 0~+40℃,10~90%RH | ||
儲(chǔ)存溫濕度 | -10~+60℃,10~75%RH | ||
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 36(H)mm & 380g | ||
附件 | 使用說(shuō)明書,電池,手提攜帶盒,USB連接線,光盤軟件, 調(diào)整棒,海棉球,3.5ø耳機(jī)插頭 | ||
選購(gòu)配件 | 麥克風(fēng)延長(zhǎng)線(5米或10米),TES-1356音位校正器 |
AVM-01 | 風(fēng)速計(jì) |
AVM-03 | 風(fēng)速計(jì) |
AVM-05 | 風(fēng)速計(jì) |
AVM-07 | 風(fēng)速計(jì) |
TES1340 | 熱線式風(fēng)速計(jì) |
TES1341 | 熱線式風(fēng)速計(jì) |
CM-01 | 鉗表 |
CM-02 | 鉗表 |
CM-03 | 鉗表 |
CM-04 | 鉗表 |
CM-05 | 鉗表 |
CM-07 | 鉗表 |
PROVA 100 | 校正器 |
PROVA 11 | 鉗表 |
PROVA 123 | 校正器 |
PROVA 125 | 校正器 |
PROVA 127 | 校正器 |
PROVA 15 | 鉗表 |
PROVA 19 | 鉗表 |
PROVA 2000 | 鉗表 |
PROVA 2003 | 鉗表 |
PROVA 2009 | 鉤式功率溫度表 |
PROVA 21 | 鉗表 |
PROVA 23 | 鉗表 |
PROVA 400 | 功率表 |
PROVA 5601 | 鉤式接地電阻計(jì) |
PROVA 5637 | 鉗式接地電阻計(jì) |
PROVA 6600 | 三相鉤式電力計(jì) |
PROVA 6601 | 三相鉤式電力計(jì) |
PROVA 6603 | 交流電力及諧波鉗表 |
PROVA 6605 | 交流電力及諧波鉗表 |
6800+6801 | 電力品質(zhì)分析儀(100A) |
6800+6802 | 電力品質(zhì)分析儀(1000A) |
6800+6803 | 電力品質(zhì)分析儀(3000A) |
PROVA 69 | 溫度記錄儀 |
PROVA 801 | 精密型萬(wàn)用電表 |
PROVA 803 | 精密型萬(wàn)用電表 |
PROVA 901 | 精密型萬(wàn)用電表 |
PROVA 903 | 精密型萬(wàn)用電表 |
RM-1000 | 轉(zhuǎn)速表 |
RM-1500 | 轉(zhuǎn)速表 |
RM-1501 | 轉(zhuǎn)速表 |
RM-1502 | 轉(zhuǎn)速頭 |
TES-1300 | 溫度表 |
TES-1302 | 溫度表 |
TES-1303 | 溫度表 |
TES-1304 | 溫度表 |
TES-1305 | 溫度表 |
TES-1306 | 溫度表 |
TES-1307 | 溫度表 |
TES-1310 | 溫度 表 |
TES-1311A | 溫度表 |
TES-1312A | 溫度表 |
TES-1313 | 溫度表 |
TES-1314 | 溫度 表 |
TES-1315 | 溫度表 |
TES-1316 | 溫度表 |
TES-1317 | 溫度表(不帶探頭) |
PT100 | 白金探頭 |
TES-1318 | 溫度表 |
TES-1319 | 溫度表 |
TES-1322A | 紅外線測(cè)溫儀 |
TES-1323 | 紅外線測(cè)溫儀 |
TES-1326S | 紅外線測(cè)溫儀 |
TES-1327 | 紅外線測(cè)溫儀 |
TES-1330A | 光度表、照度計(jì) |
TES-1332A | 光度表、照度計(jì) |
TES-1334A | 光度表、照度計(jì) |
TES-1335 | 光度表、照度計(jì) |
TES-1336A | 光度表、照度計(jì) |
TES-1339 | 光度表、照度計(jì) |
TES-1339R | 光度表、照度計(jì) |
TES133 | 光通量計(jì) 流明度測(cè)試儀 |
TES135 | 色彩分析儀 |
TES-1350A | 噪音計(jì) |
TES-1351B | 噪音計(jì) |
TES-1352H | 噪音計(jì) |
TES-1353H | 噪音計(jì) |
TES-1354 | 噪音劑量計(jì) |
TES-1355 | 噪音劑量計(jì) |
TES-1356 | 音位校正器 |
TES-1357 | 噪音劑量計(jì) |
TES-1358 | 即時(shí)音頻分析儀 |
TES-1359 | 噪音計(jì) |
TES-1260 | 溫濕度計(jì) |
TES-1360A | 溫濕度計(jì) |
TES-1361C | 溫濕度計(jì) |
TES-1362 | 找印溫濕度計(jì) |
TES-1364 | 溫濕度計(jì) |
TES-1365 | 溫濕度計(jì) |
TES-1367 | 溫濕度計(jì) |
TES-1370 | 紅外線二氧化碳分析儀 |
TES-1380K | PH值測(cè)量表套裝 |
TES-1390 | 高斯計(jì) |
TES-1392 | 高斯計(jì) |
TES-1393 | 高斯計(jì) |
TES-1394 | 高斯計(jì) |
TES-1500 | 電容表 |
TES-1550 | 汽車轉(zhuǎn)速表 |
TES-1600 | 絕緣表 |
TES-1601 | 絕緣表 |
TES-1602 | 絕緣表 |
TES-1604 | 絕緣表 |
TES-1605 | 絕緣表 |
TES-1700 | 接地電阻測(cè)試器 |
TES-1800A | 回路/斷路測(cè)試器 |
TES-1900A | 剩余電流測(cè)試器 |
TES-2201 | 數(shù)字表 |
TES-2206 | 數(shù)字表 |
TES-2360 | LCR表 |
TES-2610 | 數(shù)字表 |
TES-2620 | 數(shù)字表 |
TES-2700 | 數(shù)字表 |
TES-2712 | 數(shù)字表 |
TES-2730A | 數(shù)字表 |
TES-2732A | 數(shù)字表 |
TES-3010 | 鉗表 |
TES-3040 | 鉗表 |
TES-3050 | 鉗表 |
TES-3063 | 三相轉(zhuǎn)換器 |
TES-3064 | 三相轉(zhuǎn)換器 |
TES-3070 | 鉗表 |
TES-3073 | 鉗表 |
TES-3074 | 鉗表 |
TES-3078 | 鉗表 |
TES-3079K | 鉗表 |
TES-3082 | 鉗表 |
TES-3090 | 鉗表 |
TES-3092 | 鉗表 |
TES-3095 | 鉗表 |
TES-3095T | 鉗表 |
TES-30A | 列表圖形記錄儀 |
TES-32A | 電池測(cè)試儀 |
TES-3600 | 三相電力分析儀 |
TES-3660 | 絕緣表 |
TES-45 | 網(wǎng)絡(luò)纜線測(cè)試儀 |
TES-46A | 網(wǎng)絡(luò)線測(cè)試儀 |
TES-52A | 聲級(jí)計(jì),噪音計(jì) |
TES-6210 | 電源 |
TES-6220 | 電源 |
WM-01 | 功率表 |
WM-02 | 功率表 |
CENTER 200 | 鉗表 |
CENTER 201 | 鉗表 |
CENTER 210 | 鉗表 |
CENTER 220 | 鉗表 |
CENTER 221 | 鉗表 |
CENTER 222 | 鉗表 |
CENTER 223 | 鉗表 |
CENTER 300 | 溫度表 |
CENTER 301 | 溫度表 |
CENTER 302 | 溫度表 |
CENTER 303 | 溫度表 |
CENTER 304 | 溫度表 |
CENTER 305 | 溫度表 |
CENTER 306 | 溫度表 |
CENTER 309 | 溫度表 |
CENTER 310 | 溫濕度表 |
CENTER 311 | 溫濕度表 |
CENTER 313 | 溫濕度表 |
CENTER 314 | 溫濕度表 |
CENTER 315 | 溫濕度表 |
CENTER 320 | 噪音計(jì) |
CENTER 321 | 噪音計(jì) |
CENTER 322 | 噪音計(jì) |
CENTER 329 | 噪音計(jì) |
CENTER 337 | 光度表 |
噪音計(jì) | |
制 造 商: | 小野(ONO SOKKI) |
產(chǎn)品種類: | 環(huán)境測(cè)試儀器 |
所屬行業(yè): | 工地測(cè)試 |
產(chǎn)品 熱賣產(chǎn)品 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
噪音計(jì)聲級(jí)計(jì)即時(shí)音頻分析儀TES1358(RS232)
MODEL | TES-1358A (230V)TES-1358B (110V) |
規(guī) 格 TES-1358
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60651 Type2, IEC 60804 Type2, BS EN 6065, 1994, IEC 1260-1995 |
麥克風(fēng) | 1/2英吋極化式電容麥克風(fēng) |
度 | ± 1.5dB (在參考音壓位準(zhǔn) 94dB @ 1KHz) |
量測(cè)范圍 | 30dB to 130dB |
量測(cè)功能 | Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin |
頻率范圍 | 25Hz ~ 10KHz |
頻率加權(quán) | A 、C加權(quán) & F 平坦特性 |
時(shí)間加權(quán) | Fast 快 , Slow 慢 |
顯示器 | 背光LCD,點(diǎn)陣式 160x160 點(diǎn)噪音計(jì)模式數(shù)字顯示:4個(gè)位數(shù),更新周期 0.5秒,分辨率 0.1dB條形碼顯示:100dB范圍,更新周期0.125秒,分辨率0.1dB時(shí) 間:年,月,日,時(shí),分,秒 |
1/1 - 1/3 頻率分析模式 | 共5個(gè)檔位每檔間隔 10dB,20-90dB/30-100dB/40-110dB/50-120dB/60-130dB |
1/1八音度1/3八音度帶通濾波器 | 1/1 八音度分析頻帶之中心頻率:(9個(gè)頻帶)31.5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1KHz, 2KHz, 4KHz, and 8KHz.1/3 八音度分析頻帶之中心頻率:(27個(gè)頻帶) 25Hz, 31.5Hz, 40Hz, 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz,125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz,630Hz, 800Hz, 1KHz, 1.25KHz, 1.6KHz, 2KHz, 2.5KHz,3.15KHz, 4KHz, 5KHz, 6.3KHz, 8KHz 10KHz. |
克風(fēng)延長(zhǎng)線 (選購(gòu)) | 5米長(zhǎng) (TL-F47/5M) and 10米長(zhǎng) (TL-F47/10M) |
內(nèi)存容量 | 12280筆 (噪音計(jì)模式)1024筆 (1/1和1/3八音度分析模式) |
信號(hào)輸出 | 交流輸出 : 2 Vrms (滿度度)直流輸出 : 10mVDC / dB串行傳輸接口 : RS-232 , 9 pin D-sub |
電源 | 4 顆1.5V 2號(hào)堿性電池 |
外部DC電力供應(yīng) | 6V, 1A |
電池壽命 | 約2小時(shí) |
操作溫濕度范圍 | 0℃ to 40℃ , 10 to 80% RH |
尺寸 / 重量 | 34.5(長(zhǎng))×10(寬)×6(高) 公分 & 約 950g (含電池) |
附件 | 中文說(shuō)明書、 4顆堿性電池、手提箱、光盤軟件、RS-232連接線、9 Pin 轉(zhuǎn)25 Pin轉(zhuǎn)接頭、防風(fēng)球、 調(diào)整棒、 3.5f 耳機(jī)插頭、AC/DC電源轉(zhuǎn)換器 |
QQ在線聯(lián)系:北京泰仕產(chǎn)品分類照度計(jì) 轉(zhuǎn)速計(jì) 絕緣測(cè)試器 鉗表 鉤表 電磁波測(cè)試計(jì)噪音計(jì) 三用電表 電池測(cè)試器 紅外線溫度計(jì)網(wǎng)絡(luò)纜線測(cè)試器功率表 溫濕度計(jì) RCD回路阻抗 圖形記錄器 漏電斷路器測(cè)試器印表機(jī) 接地電阻計(jì)風(fēng)速溫度計(jì) 酸堿度測(cè)試器三相電力分析儀電容表 電源供應(yīng)器交流漏電鉤表 溫度表溫度計(jì)二氧化碳測(cè)試計(jì)萬(wàn)用表 汽車轉(zhuǎn)速表K型熱電偶探頭多功能校正器:http://bj.tes18.com/
http://hi.baidu.com/junkai12
便攜式分貝測(cè)定儀/噪聲計(jì)/數(shù)字式噪音計(jì) 訂貨號(hào):KY89
便攜式分貝測(cè)定儀/噪聲計(jì)/數(shù)字式噪音計(jì)KY89,數(shù)字噪音計(jì) 詳細(xì)介紹
? 技術(shù)規(guī)格: ●符合國(guó)際電器組織IEC651 TYPE2測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) ●符合歐美CE安規(guī)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。 ●顯示:LCD數(shù)位顯示器 ●有4個(gè)測(cè)量范圍可供選擇 ●A/C加權(quán)曲線: A加權(quán)測(cè)量范圍:40db?130db C加權(quán)測(cè)量范圍:45db?130db ●自動(dòng)及手動(dòng)音壓檔位轉(zhuǎn)換:4檔:40?70 db,60?90 db, 80?110 db,100?130 db, ●測(cè)試頻率:300Hz?8KHz,度在94db時(shí)±2d ●解析度:0.1db ●快/慢時(shí)間設(shè)定 ●最大值鎖定及音量最大/最小記錄功能 ●20分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)功能設(shè)定 ●顯示:LCD數(shù)位顯示器 ●體積:57 X 180 X 36mm(重240克) ●9V電池一粒,包裝:彩色紙盒。
Z8925數(shù)字噪音計(jì),衡欣數(shù)字噪音計(jì),迷你型紅外測(cè)溫儀AR320紅外測(cè)溫儀技術(shù)參數(shù)測(cè)溫范圍:-32℃~320℃(-26℉~608℉)測(cè)量精確度:±2%or2℃測(cè)量物距比:12:1發(fā)射率:預(yù)設(shè)0.95分辨率:0.1℃0.1℉光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間:(8-14)um&500ms重復(fù)性:±1%or±1℃℃/℉單位轉(zhuǎn)換:有數(shù)據(jù)鎖定功能:有激光定位功能:有背光顯示功能:有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能:有包裝規(guī)格電源:AAA*2電池產(chǎn)品凈重:150g產(chǎn)品尺寸:143*93*38mm包裝方式:吸塑包裝標(biāo)準(zhǔn)外箱容量:60PCS標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸:56*31.5*46cm標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重:12KG
聲級(jí)計(jì)(噪音計(jì)) 參數(shù):
參數(shù) | 值 |
測(cè)量范圍 | A計(jì)權(quán): 35~130dB |
兩檔測(cè)量 | 35~100dB,80~130dB |
分辨率 | 0.1dB |
度 | 1dB |
聲級(jí)計(jì)(噪音計(jì)) 產(chǎn)品說(shuō)明:
噪音計(jì)聲級(jí)計(jì)TES1350A簡(jiǎn)介測(cè)量范圍 A LO (Low) - 加權(quán): 35- 100dB A HI (High) -加權(quán): 65-130dB C LO (Low) - 加權(quán): 35- 100dB C HI (High) -加權(quán): 65-130dB噪音計(jì)聲級(jí)計(jì)TES1350A詳細(xì)參數(shù)
規(guī) 格 TES-1350A
|