CHD型陶瓷磚厚度測量儀(以下簡稱測厚儀)是用于測量普通量具無法測量的大尺寸陶瓷磚厚度的儀器,也可用于測量其它材料(如大理石板材、石膏板材等)產(chǎn)品厚度的測量。該測厚儀采用百分表進(jìn)行測量,具有精度高、讀數(shù)、操作簡便、攜帶方便等優(yōu)點(diǎn),是有關(guān)生產(chǎn)廠家與質(zhì)檢單位的良好儀器。
主要技術(shù)參數(shù)
1.測厚儀的精度:±0.1mm
天津天辰偉業(yè)科技有限公司是集科研、開發(fā)、生產(chǎn)與經(jīng)營為一體化的高科技實(shí)體。主要產(chǎn)品有混凝土儀器、水泥儀器、土工儀器、瀝青儀器、CA砂漿儀器、門窗檢測儀器、壓力試驗(yàn)機(jī)、環(huán)境監(jiān)測儀器我們可為公路、鐵路、橋梁、攪拌站、市政、大專院校、工程質(zhì)量檢測中心提供全套試驗(yàn)儀器與檢測儀器設(shè)備。我公司對售出的任何儀器實(shí)行一年內(nèi)保修,三個月內(nèi)有質(zhì)量問題包換,終身維修,并且負(fù)責(zé)送貨上門,安裝調(diào)試和指導(dǎo)用戶使用。
測厚儀<
測厚儀 20012IS 分度值 0.01 mm 測量范圍 0 – 10 mm 弓形架深度 50 mm 誤差極限 15 μm | 測厚儀 20093IS 分度值 0.01 mm 測量范圍 0 – 0.5 mm 弓形架深度 50 mm 界面 RS 232 誤差極限 5 μm | 測厚儀 20009IS 分度值 0.01 mm 測量范圍 0 – 10 mm 弓形架深度 18mm 誤差極限 15 μm |
測厚儀技術(shù)參數(shù)
型號 | 分度值 mm | 量程 mm | 頸深 mm | 提升器 | 測量頭形狀 | |
標(biāo)準(zhǔn)型 | 可選,非標(biāo)準(zhǔn)型 | |||||
20001IS | 0,1 | 10 | 15 | 無 | 6,35 mm Φ 平頭 | 10 mm Φ 平頭,凸起或球形 |
20045IS | 0,1 | 20 | 50 | 無 | 6,35 mm Φ 平頭 | 10 mm Φ 平頭,凸起或球形 |
20002IS | 0,1 | 10 | 15 | 無 | c | a, b, d 或 e |
20066IS | 0,1 | 10 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20003IS | 0,1 | 20 | 50 | 無 | c | a, b, d 或 e |
20004IS | 0,1 | 30 | 50 | 無 | c | a, b, d 或 e |
20043IS | 0,1 | 50 | 50 | 無 | c | a, b, d 或 e |
20005IS | 0,1 | 30 | 100 | 無 | c | a, b, d 或 e |
20006IS | 0,1 | 30 | 200 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20007IS | 0,1 | 30 | 300 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20008IS | 0,1 | 30 | 400 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20042IS | 0,01 | 8 | 12 | 有 | 6,35 mm Φ 平頭 | 球形 |
20009IS | 0,01 | 10 | 18 | 有 | 6,35 mm Φ 平頭 | 10 mm Φ平頭, 凸起或球形 |
20011IS | 0,01 | 10 | 45 | 有 | 6,35 mm Φ 平頭 | 10 mm Φ平頭, 凸起或球形 |
20012IS | 0,01 | 10 | 50 | 無 | c | a, b, d 或 e |
20067IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20048IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20099IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20015IS | 0,01 | 30 | 50 | 無 | c | a, b, d 或 e |
20076IS | 0,01 | 30 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20087IS | 0,01 | 25 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20013IS | 0,01 | 5 | 50 | 有 | 滾子測頭 | |
20038IS | 0,01 | 5 | 50 | 有 | 滾子測頭,無側(cè)面夾合墊片 | |
20086IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | 滾子測頭 | |
20098IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | 滾子測頭,無側(cè)面夾合墊片 | |
20039IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | 適合測量管壁 | |
20049IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | 適合測量管壁 | |
20055IS | 0,01 | 20 | 50 | 有 | 適合測量波紋 | |
20014IS | 0,01 | 10 | 100 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20051IS | 0,01 | 10 | 100 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20079IS | 0,01 | 30 | 100 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20089IS | 0,01 | 25 | 100 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20017IS | 0,01 | 10 | 200 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20052IS | 0,01 | 10 | 200 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20018IS | 0,01 | 30 | 200 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20046IS | 0,01 | 25 | 200 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20019IS | 0,01 | 10 | 300 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20053IS | 0,01 | 10 | 300 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20083IS | 0,001 | 1 | 30 | 有 | 6,35 mm Φ 平頭 | 上測量頭為半球形 |
20084IS | 0,001 | 1 | 30 | 有 | 6,35 mm Φ 平頭 | 上測量頭為半球形 R15 |
上測量頭為半球形 R 40 | ||||||
平頭 10 mm Φ 球形 | ||||||
下測量頭為半球形 R 15 | ||||||
20080IS | 0,001 | 5 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20054IS | 0,001 | 10 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20093IS | 0,001 | 25 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20095IS | 0,001 | 25 | 100 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20047IS | 0,001 | 25 | 200 | 有 | c | a, b, d 或 e |
CORDIX 快速測厚儀
CORDIX 快速測厚儀 | CORDIX 快速測厚儀 | CORDIX 快速測厚儀 |
快速測厚儀因其測量范圍和測量深度廣泛、測頭形式多等優(yōu)點(diǎn),在生產(chǎn)中得到了廣泛應(yīng)用。 由特殊輕金屬合金制作而成的高剛性構(gòu)架,使操作更為簡便并且適應(yīng)長時間測量。測頭和指示表殼具有防腐性。SERIE 3000的直角測桿可以最大限度的減小擺動對于測量的影響,尤其是可以避免扭轉(zhuǎn)對測量帶來的干擾。 應(yīng)用時,請注意正確選擇測量儀的測量深度(T)、測量范圍(B)和測頭(F) |
CORDIX 快速測厚儀參數(shù)表:
SERIE 3000 | 1/10mm | [F]=測頭形式 | |||||||||
型號 | 測量范圍[B]=mm | 測量深度[T]=mm |
|
|
|
|
|
|
|
| |
a | b | c | d | e | f | h | i | ||||
726M-001 | 0-10 | 15 |
| ●* |
|
|
|
|
|
| |
726M-002 | 0-25 | 30 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|
| |
726M-003 | 0-30 | 50 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|
| |
726M-004 |
|
|
|
|
|
|
|
| ● | ● | |
726M-005 |
| 150 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|
| |
726M-006 |
| 275 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|
| |
726M-007 |
| 420 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|
| |
726M-008 |
| 600 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|
| |
726M-009 | 0-50 | 50 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|
| |
726M-010 |
|
|
|
|
|
|
|
| ● | ● | |
726M-011 |
| 275 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|
| |
726M-012 | 30-80 | 50 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|
| |
SERIE | 1/100mm | 注: ●標(biāo)準(zhǔn)測頭;〇特殊測頭 | |||||||||
726M-013 | 帶偏差表 0-10 | 50 | ● | ● | ● | ● |
| ||||
726M-014 | ● | ● | ● | ● | |||||||
726M-015 | 150 | ● | ● | ● | ● | ||||||
726M-016 | 275 | ● | ● | ● | ● | ||||||
726E-001 | 帶數(shù)顯表 0-10 | 50 | ● | ● | ● | ● | |||||
726E-002 | ● | ● | ● | ● | |||||||
726E-003 | 150 | ● | ● | ● | ● | ||||||
726E-004 | 275 | ● | ● | ● | ● |
注:CORDIX快速測厚儀要定期依據(jù). DIN ISO 9000 ff標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重新校準(zhǔn);請尋求. KORDT提供校準(zhǔn)服務(wù)。我們根據(jù)要求提供帶質(zhì)量證書的檢具并提供定期的校準(zhǔn)。
詳情請咨詢北京伊斯來福電話:陳先生,郵箱:islive@islive.com.cn,或者訪問產(chǎn)品詳情頁面薄膜測厚儀,厚度測量儀